Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z6 JPN-TOKYO CITY KEIBA - le MARDI 14 NOVEMBRE 2023

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

10 - RACE 10

11h30 - 16 Partants - 32083 - Plat - 1200m

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 D'ORO KAGURA {JPN} Genki Fujimoto 56 M8 9p 5p 7p 10p 7p 2.9 16.1
2 MALOCA OF JAGUAR {JPN} Kentaro Usui 56 M7 8p 3p 6p 8p 5p 135 59
3 BASLAMAK {JPN} Keita Nishi 56 H5 7p 11p 9p 6p 0p 9.2 28.2
4 SAWAYAKA CAUSE SON {JPN} Kanta Taniuchi 53 H7 11p 10p 11p 15p (22) 40 84.8
5 PERRY ISLAND {JPN} Shu Niihara 56 M6 7p 5p (23) 3p 6p 143 20.2
6 NAC FALCON {JPN} Ryuji Tatsushiro 56 M6 9p 11p 14p (23) 10p 124 36.6
7 SATONO WORLD {JPN} Yoichi Ando 56 M8 8p 13p 7p 12p 9p 73 54.2
8 CONTI VARIATION {JPN} Ryoma Kimatsuka 54 M6 4p 11p 11p 9p 2p 12 32.3
9 LINE BREAKER {JPN} Tadanari Konno 54 F6 6p 9p 13p (23) 9p 8 23
10 STAR STYLE {JPN} Ryo Fujita 54 F6 14p 14p 16p 11p 10p 77 96.9
11 BEL MARE MINORU {JPN} Takayuki Yano 54 F6 10p 12p (23) 3p 3p 9.4 12.2
12 RIKO JEAN {JPN} Joji Wada 56 M7 9p 11p (24) 11p (23) 18 1.5
13 YUGEN {JPN} Kota Motohashi 56 M8 6p 2p 10p 11p 12p 22 54.2
14 B I FELIPE {JPN} TSUBASA SASAGAWA 56 M7 1p 4p 3p 4p 6p 21 13.8
15 AOI KATSUMA {JPN} Masashige Honda 56 M7 15p 5p 14p 5p 4p 137 96.9
16 GOLDEN CHOICE {JPN} Masaaki Kuwamura 56 M9 6p 12p 7p 6p 10p 118 52.1
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.