Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

DiLuMaMeJeVeSa
Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z9 JPN-TOKYO CITY KEIBA - le LUNDI 14 AVRIL 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

8 - RACE 8

11h20 - 11 Partants - 11844 - Plat - 1600m - Classe 2

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 ONIKU DAISUKIMAN {JPN} Ryuji Tatsushiro 56 M6 14p 7p 9p 9p 2p 4.2 16.4
2 LYCEUM {JPN} Sho Yoshii 56 M4 6p 6p 1p 5p (24) 6.6 12.7
3 EL MAS FUERTE {JPN} Ryota Sugawara 56 M9 0p 10p 2p 9p 6p 38 125.1
4 PHILIPPINE {JPN} Ryo Fujita 54 F5 3p 3p 12p 9p (24) 33 44.6
5 LAMORAK {JPN} Keita Nishi 56 M5 1p 1p 1p 3p 9p 9.6 1.3
6 SEED THE BREAK {JPN} Ryo Nobata 56 M6 8p 11p 13p 11p 7p 21 59.5
7 GOD MODE {JPN} Yoichi Ando 56 M6 8p 5p 4p 6p 3p 7.8 19.2
8 ALL EXCEED {JPN} Kota Tanaka 54 F4 10p 10p 5p 11p 11p 49 113.7
9 MICHINO SICILIA {JPN} Kenji Okamura 56 M7 3p 5p 13p 6p 8p 10 10.8
10 BE THE CHANGE {JPN} Sho Kizawa 53 M9 12p 13p (24) 7p 8p 31 59.5
11 KIBARU STAR {JPN} Riku Takami 55 M6 0p 8p 12p 2p 3p 8.3 9.7
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.