Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R7 - Z7 ARG-PALERMO - le DIMANCHE 13 JUILLET 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

R7C6 - ESPECIAL ENCUENTRO PROVINCIAL INVIERNO (3 AÑOS) (2º TURNO)

22h05 - 14 Partants - 7736 - Plat - 1000m - Corde a Gauche

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 A COSTA DE TODO {ARG} Leo N. Acuna 55 F3 5p 7.3 12.2
2 QUE LINDA NINA {ARG} Exequiel M. Haller A. 56 F3 0p 66 24.1
3 PATIO CON LAVANDAS {ARG} Tomas E. Arrieta Giovanini 56 M3 4p 15 6
4 CASA AZUL {ARG} Mauricio E. Villarruel 54 F3 3p 11 16.9
5 LAPILLUS {ARG} Juan I. Maldonado 54 F3 8p 9.5 23.3
6 REY DE LA CALLE {ARG} PERALTA Jos. L. 56 M3 1p 1p 12 10.4
7 BANDA DE JAZZ {ARG} Matias G. Wernicke 54 F3 9p 10p 73 33.8
9 TEXANO TORMENTOSO {ARG} Techera Matias J 58 M3 6p 86 5.1
10 FERNET PURO {ARG} Luis G. Rueda 56 M3 11p 105 5.4
11 SANTA SONRISA {ARG} PAOLONI Jua. P. 54.5 F3 2p 2p 5.3 11.6
12 MISS TOUAREG {ARG} MARTIN MONTOYA 54 F3 13p 102 27.8
13 LUNA TEXANA {ARG} Tobias E Munoz 54 F3 9p 52 73.8
14 PAXOS {ARG} Tobias Canto 56 M3 8p 8p 7p 13 9.6
15 PERSONAL TRIGGER {ARG} Luis Cordoba 56 M3 12p 92 34.6
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.