Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R6 - Z6 CAGNES SUR MER - le VENDREDI 12 JUILLET 2019

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R6C6 - PRIX DU POLYGONE RIVIERA

21h00 - 14 Partants - Corde à gauche - 25.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.925 mètres.

Cotes

No Nom EC Jockey distance S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 ESAM DE DUFFEL MARTENS GIL. 2925 H10 Da 9a (19) 7a 1a 72 146.9 23 61 105
2 ECLAT DE RANCHVAL FERRARA Sav. 2925 H10 5a 3a 4a 1a 3a 37 244.9 99 121 141
4 EXODE ROYAL MORTAGNE N. 2925 H10 9a 9a 4a 5a 9a 37 96.8 5.4 36 73
5 EXTREME STAR IZZO M. 2925 F10 (22) 0a 0a 5m 0a 54 157.4 99 37 82
6 EVASONN (Dp) SOREL J. CH. 2925 H10 7m 9a 0a 5a 3a 67 267.1 99 54 60
7 EBENE DE JAY (D4) MARTENS C. 2925 F10 5m 9a Da 9a 2a 37 13 47 16 15
8 ENDIAN DE BANVILLE (Dp) FOUCAULT V. 2925 H10 (23) 0a 7a Da 0a 54 32.5 23 24 15
9 EDEN PETTEVINIERE FERON J. CH. 2925 H10 9a (22) 7a 5a 7a 37 40 23 31 42
10 ETERNELLA (Da) RICHARD L. G. 2925 F10 0m 0a 4a 4a 4a 7.5 19.1 6.1 21 30
11 ELEA MIP (D4) ENSCH N. 2925 F10 5a 2a 1a 2a 4a 6 1.8 6.7 2 1.8
12 EOLE DE L'ITON (D4) MOURICE R. 2925 H10 4a Da 0a 8a 7m 9 5.2 4.7 5.4 5.9
13 ESPOIR DE TOUES STEFANO S. 2925 H10 7a 0a 7a 3a 3a 12 35.2 35 17 38
14 ECLAIR MAGIC (D4) DI NARDO C. 2925 H10 2a 9a (23) 6a 9a 7.5 10.3 19 10 8.8
15 ETINCELLE DE NIEUL (Dp) BEKAERT D. 2925 F10 7a (22) 0a 9a 8a 9 10.7 4.8 12 12
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.