Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z12 SWE-BERGSAKER - le SAMEDI 11 JANVIER 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

8 - PRIX STL Stodivisionen

17h27 - 15 Partants - 24323 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche

Cotes

No Nom EC Jockey distance S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 ENERGY KRONOS SVENSSON Hen. 2140 F5 0a 0a 6a 2a 3a 125 19.2
2 SODASQUARE KONTIO Jor. 2140 F5 2a 0a 3a 0a 4a 113 21.3
3 FULL SPEED FORWARD FORSS Mik. 2140 F5 2a 4a Da 0a 1a 24 20.5
4 TOUR PRINCESS SAHLEN Fre. 2140 F9 0a 0a 5a 3a 4a 100 61.8
5 ADELE GEL JOHANSSON Jan O. 2140 F6 1a 6a 1a 2a 6a 65 55.7
6 MARY WADD DJUSE Mat. E. 2140 F5 8a 5a 3a 3a 0a 19 5.6
7 O.F.V.FANTASY KIHLSTROM Orj. 2140 F5 0a 6a 0a 8a 5a 20 13.9
8 KAPUCINE D'INVERNE LENNARTSSON Per 2140 F5 3a 1a 6a 6a 2a 6.7 4.6
9 ACKURATESS LINDEGREN Eri. 2140 F7 4a 1a 4a 3a 1a 109 15.9
10 VASTERBO COOKIE OHLSSON Ulf 2140 F7 5a 0a 8a 5a 7a 3.2 5.1
11 OLIVIA C.H. SKOGLUND Rik. N. 2140 F7 5a 0a 4a 5a 0a 128 30.8
12 FOR YOU BLOM MME Nat. 2140 F8 4a 5a 0a 8a 0a 6.6 39.7
13 NEPHTYS BOKO DJUSE Mag. A. 2140 F5 1a 7a 0a 3a 7a 12 6.4
14 ESTELLE GODIVA LONN Lin. 2140 F8 6m 7a 0m 0a 7a 20 34.7
15 EXKLUSIVA LISS LINDEROTH Per. 2140 F8 1a 3a 3a Da Da 19 79.5
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.