Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R2 - Z2 PAU - le MARDI 10 DECEMBRE 2019

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R2C9 - PRIX D'ARNOS

15h52 - 12 Partants - 22000 - Plat - Handicap - 3 ans - 1600 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +23,5

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 SO WHEN LARRIGADE MLLE C. 57.5 F10 8p 9p 6p 10p 8p 7.3 6.4 24 5.8 6.3
2 ZAAHIR PACAUT MME COR. 58.5 H10 8p 11p 9p 2p 5p 6.1 7.1 9.9 8.1 8.2
3 MALAYAN TIGER (Oe) BERTRAS FX. 59 M10 2p 8p 1p 3p 3p 27 18.9 52 18 21
4 LA MARINIERE FOREST M. 58 F10 3p 6p (20) 4p 1p 13 7 14 6.6 7.3
5 SIR CHOP MEYER MLLE M. 54 H10 1p 1p 1p 1p 1p 11 8.9 33 11 10
6 MISTY CAT (Oe) CADEL C. 57 F10 11p 3p (21) 1p 6p 34 42.3 38 34 53
7 POWER LIFE EON MLLE M. 53.5 H10 8p 6p 9p 6p (20) 4.9 3.2 6.9 3.7 2.7
8 XIRA MENDIZABAL I. 55 F10 0p 0p 0p 8p 0p 28 19.9 8 14 16
10 ALMADEN SANTIAGO MLLE D. 52 H10 Ap (20) 11p 7p 8p 27 20.3 12 14 19
11 DURBLING {IRE} GHERSI MLLE C. 50.5 F10 14p 8p 6p 6p (19) 39 42.3 141 36 58
12 UNAMUNO {IRE} SEGUY V. 53.5 H10 10p 10p 7p 10p 1p 41 52.8 24 28 39
13 EVANAND FOULON M. 53.5 F10 (21) 14p 8p 3p 7p 30 12.7 11 10 11
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.