Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R4 - Z4 AMIENS - le MERCREDI 09 DECEMBRE 2020

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R4C5 - PRIX MICHEL POTIEZ

18h12 - 13 Partants - Corde à droite - 23.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.900 mètres.

Cotes

No Nom EC Jockey distance S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 DUC DE LA MORTRIE (D4) COIGNARD M. 2900 H12 (22) 8a 6a 6a 4a 6.8 5.3 17 4.6 3.6
2 DEFI DE SUBLIGNY HOCDE J. 2900 H12 4m 8a 0a 2m 4m 43 195.4 128 169 262
3 DIVINE MONCEAU (D4) LAGADEUC F. 2900 F12 (24) 0a 7a (23) 6a 8.5 10.2 9.6 7.9 8.5
4 DARLING HARBOUR (D4) VERVA Pie. Y. 2900 F12 0a 7a 5a 3a 8a 10 13.1 9.1 12 7.7
5 DENEBOLA TEGE (D4) OUVRIE F. 2900 F12 8a 0a 9a (20) 9a 14 52.5 9.4 35 46
6 DOMINO DE LARRE (D4) LE MOEL Pie. 2900 H12 (21) 8a 7a 5a 0a 15 7.8 6.6 9.3 10
7 DORIAN HARDY S. 2900 M12 (21) 3a (20) 5a 0a 22 77.1 99 53 78
9 DIEGO DU HOULET (Dp) VERVA L. 2900 H12 0a 9a 7a 0a (23) 27 28.5 21 22 23
10 DRAGUEUR D'AZUR (D4) GOETZ B. 2900 H12 0a 9m (21) 0a 0a 48 37 38 43 55
11 DON JUAN DU HOULEY (D4) GELORMINI G. 2900 H12 0a 0a 0a 5a Da 4.3 2.6 3.6 2.7 3.2
12 DELMONICA VET (D4) LE BELLER B. 2900 F12 0a 0a 0a 7a 0a 56 84.8 42 82 126
13 DRIANGO DE NILE (D4) MUIDEBLED A. 2900 H12 5a 4a 9a 5a 8a 41 7.8 8.2 9 9.3
14 DYSTOCIK JELOCA (Dp) HALLAIS-DERSOIR MME C. 2900 H12 Da 5a Da 4a 0a 15 17.2 10 20 24
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.