Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

DiLuMaMeJeVeSa
Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R5 - Z5 GB-WOLVERHAMPTON - le LUNDI 09 OCTOBRE 2023

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R5C4 - At The Races App Market Movers Restricted Maiden Fillies' Stakes (GBB Race)

19h02 - 11 Partants - 7586 - Plat - Femelles -2 ans -1226m -Course E -Piste AllWeather

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 AFTER TIME {IRE} NORTON Fra. 58 F4 10p 0p 10p (24) 6p 72 60.2 99 20 41
2 BESPOKE {GB} DAVIES Har. 58 F4 10p 10p 48 73.3 99 87 75
3 CERVARO DELLA SALA {GB} BUICK Wil. T. 58 F4 5p 1p (24) 7p 4p 4.5 1.9 3.3 1.9 2.2
4 CREMONE {GB} HAVLIN Rob. 58 F4 8p 12p 3p 8p 29 25.9 3.3 17 24
5 EMU WAR JAMES SAM. 58 F4 2p 4p 8p 2p 5p 15 10.1 99 9.5 8.1
6 KEEP MY SECRET {GB} CHERCHI STE. 58 F4 5p (23) 8p 8p 5p 3.3 33.1 99 21 24
7 NASNEEN {GB} CROUCH H. 58 F4 8p (24) 7p 4p Th 10 20.4 99 11 16
9 TIGER TULIP {GB} FALLON C. 58 F4 12p (24) 9p 7p 3p 10 5.9 99 7.5 5.5
10 BELLA GRAZIA {GB} KEENAN D. 57 F4 (24) 4p 9p 8p 3p 26 45.3 3.3 48 70
11 HAGAAWY {IRE} FISHER Tay. 55.5 F4 10p 11p 117 46.8 99 77 63
12 IMOLA {IRE} EGAN Joh. 57 F4 3p 5p (24) 6p 5p 12 5.2 99 6.5 4.6
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.