Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R6 - Z6 GB-WOLVERHAMPTON - le SAMEDI 09 SEPTEMBRE 2017

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R6C6 - Follow Sun Bets On Instagram Nursery Handicap

20h30 - 11 Partants - 5813 - Plat Handicap-2 ans-1200m-Course E - Piste Turf

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 MILTON ROAD {GB} SHEPHERD C. 60 H10 11p 8p 12p 9p 9p 22 4.1 8.7 11.2 7
2 CENTRAL CITY {IRE} MITCHELL J. 60 H10 3p 6p 5p 6p (23) 8.5 8.8 10 11.3 7.3
3 DANEHILL DESERT {IRE} MURTAGH C. 57 H11 6p 6p 3p 17p 5p 15 16.4 8.4 9.2 11.7
4 MR WAGYU {IRE} KIRBY A.E. 60 H10 8p (24) 10p 11p 9p 6.6 6.8 9.2 8.8 5.8
5 ALASKA {IRE} GODWIN M. 57.5 H10 11p 11p 11p 10p 6p 25 13.1 19.5 12.8 12.3
6 INDIAN WARRIOR {GB} DE SOUSA S. 59.5 H11 (18) 2p 4p 5p 3p 13 5.5 4.3 4 4.1
7 LEADEROFTHEPACK {GB} MCNAMARA A. 56 H10 5p 6p 3p 5p 8p 20 24.9 8.3 10.5 24
9 SHOOTINGTHE BREEZE {GB} KINGSCOTE Ric. 56 H10 7p 4p (20) 2p 6p 18 30.3 28.7 25.1 21.4
10 GABRIAL THE DEVIL {IRE} MAKIN P. 56 H10 1p 1p 10p 3p 5p 21 96 20.7 21.5 48.9
11 FLO'S MELODY {GB} MULRENNAN P. 55.5 F10 13p 10p 6p 12p 9p 10 7.2 6.2 4.9 10.1
12 JUST FOR FUN {GB} (Oe) MATHERS PAD. 55.5 F10 12p 0p 5p 0p 3p 5.3 8.3 11.3 14.1 9
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.