Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Z7 AUS-GRAFTON - le VENDREDI 09 MAI 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5 - Prix P & L CURETON CEMENT RENDERERS SUPER MAIDEN PLATE

05h25 - 20 Partants - 28571 - Plat - 1205m - (Turf)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 CLUSTER'S GENERAL {AUS} Raymond Spokes 59 H6 8p 6p 2p 7p 3p
2 HE'S POPLAR {AUS} (Oe) Jai Williams 59 H5 5p 6p 8p 2p 4p
3 JED {AUS} Ms Teighan Worsnop 57.5 H5 4p 6p 9p 7p 3p
4 NO RAGRETS {AUS} Ms Bella Youngberry 57 H4 4p 6p 5p 4p 5p
5 RISK FOR REWARD {AUS} Matthew McGuren 59 H5 2p 0p 2p 4p 4p
6 ROCK THE MACHINE {AUS} Luke Rolls 59 H4 8p 6p 4p 4p 8p
7 SIVO {AUS} Anthony Allen 59 H4 6p 4p 3p 8p
8 ADVENTURE ON {AUS} Stephen Traecey 57 F4 0p
9 BEDTIME {NZ} Stephen Cummins 57 F5 0p 7p 9p 3p 0p
10 CASTLE OF CARDS {AUS} Noriyuki Masuda 57 F4 5p 4p 4p 8p
11 HELL OF A LOVE {AUS} Ms Courtney Bellamy 57 F5 9p 8p 8p 0p 4p
12 HYBRID {AUS} (Oe) BAYLISS Jak. 57 F5 5p 8p 6p 9p 0p
13 NOADIAH {AUS} Ms Mikayla Weir 57 F5 7p
14 ULTIMATE REIGN {AUS} (Oe) Ms Siena Grima 55.5 F6 3p 3p 6p 0p 5p
15 SURAT DISTRICT {NZ} (Oe) 59 H4 6p 5p 0p 4p 7p
16 CAUSEWAYS {AUS} 59 H4 0p 9p
17 SHIRLEY PEARLY {AUS} 57 F5
18 ALARMING {AUS} 59 H4
19 ENHANCE {AUS} Andrew Mallyon 59 H4 2p 2p 2p 3p 2p
20 DENUTO {AUS} 59 H4 8p 2p 4p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.