Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R1 - Z1 CHANTILLY - le MARDI 09 MARS 2021

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R1C4 - PRIX DE LA TRAVERSIERE

15h20 - 12 Partants - 27000 - Plat - Mâles et Hongres - 3 ans - 1900 mètres (PSF), Corde à droite

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 SAIYDABAD {USA} SOUMILLON C. 58 M7 12p 10p (21) 7p 1p 6 2.1 3.9 2.3 2.2
3 LEJENDARIO MOREAU A. 55.5 H7 5p 12p 10p 8p 3p 14 21.2 42 24 16
4 CHIPEUR DE BOSDA MENDIZABAL I. 58 H7 8p Th Th 7p 8p 12 23.5 20 18 26
5 ALASTOR {IRE} MOSSE G. 58 H7 2h (21) 8p 2p 9p 16 8 10 8.6 8.5
6 GABELLO GUYON M. 58 M7 3p 8p 3p 1p 6p 9.5 4.8 9.3 5.9 4.3
7 CICCIO BOY TRULLIER T. 58 M7 5p 7p 8p (24) 11p 22 54.8 42 27 41
8 BEAU FRENCH D' ANDIGNE O. 55.5 H7 9p 3p 5p (21) 2p 31 32.4 4.9 27 27
10 AL QUDWA {IRE} CRASTUS A. 58 M7 8p 7p 12p 60 35.7 37 31 28
11 BAKHCHISARAY HARDOUIN E. 58 H7 4p 15p 13p 5p 10p 48 10.8 8.4 10 11
13 MANZANO BACHELOT T. 58 H7 2p 2p 1p 3p 1p 21 18.3 12 13 16
14 LORD MONCHABLON {GB} DUPORTE MME A. 55.5 H7 10p 11p (24) 13p 12p 41 71.6 179 52 71
15 OD KAKO BENOIST G. 58 H7 12p 8p 6p (22) 4p 16 39.5 14 17 29
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.