Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R1 - Z1 CHANTILLY - le VENDREDI 09 MARS 2018

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R1C3 - PRIX DE LA TRAVERSIERE

14h20 - 10 Partants - 25000 - Plat - Mâles et Hongres - 3 ans - 1900 mètres (PSF), Corde à droite

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 STABLE GENIUS SOUMILLON C. 58 M10 4p 0p 3p 3p 1p 7.7 8.8 6.5 10.2 7.5
2 AL MALHOUF {GB} BOUDOT P. C. 58 M10 0p (20) 2p (19) 4p 6.2 13.6 14 14.7 11.3
3 HALOUL BENOIST G. 58 M10 11p (18) 3p 2p 2p 9.2 1.7 3 1.7 1.8
4 LIGNOU DEMURO C. 58 H10 (24) Th Ah Ah Ah 6.2 6.7 7.5 8.9 7.3
5 KARLSTAD STEFAN C. 58 H10 6p (21) 10p 2p 5p 22 21.8 9.4 17.4 19.2
6 CHUCK BASS THULLIEZ T. 58 H10 9h As 5h 10h (20) 15 40.7 22.3 34 42.9
7 MATYAS (Oe) CHEMINAUD V. 58 H10 7h 9p 0p 3p 5p 29 36.6 18.1 38.6 44.9
8 PEPITO {IRE} LEFEBVRE F. 58 H10 Ap 5p 10p 15p (18) 22 71.2 14.5 25.6 44.3
9 OKIAM DES MOTTES PICCONE T. 58 H10 6h 8h 5h 12h 5h 35 40.4 15.8 29.3 47.6
10 KANTISSIME {GB} GUYON M. 58 M10 8p 9p 9p 4.6 7.7 6.6 8.2 7.7
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.