Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R5 - Z5 CHL-CHILE - le SAMEDI 09 FEVRIER 2019

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

R5C4 - PRIX Justo

19h45 - 11 Partants - 4307 - Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m. (PSF)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 PIDANCO {CHL} (Oe) RIVERA ESPINOZA Jor. A. 56 M14 0p 0p 0p 8p 0p 65 11.3 99 4.5 11.3
2 PELIGRO TOTAL {CHL} (Oe) ZUNIGA DIAZ Ari. H. 56 M13 0p 0p 0p 0p 0p 50 17.8 9.3 7.7 13.6
3 TONTO PERO NO LESO {CHL} (Oe) MUNOZ ROJAS Jua. S. 56 H12 0p 8p 9p 0p (19) 28 8 99 16.8 6.6
4 SILVER ICE {CHL} (Oe) VARAS VERA R. F. 56 F12 0p 0p 0p 0p 0p 62 20.4 99 10.8 25.4
5 WILLY VAGABUNDO {CHL} (Oe) GONZALEZ PLAZA Fel. A. 56 H13 0p 0p 0p 8p 8p 11 15.7 99 13.8 18
6 LITE MY FIRE {CHL} RODRIGUEZ G. 56 F11 0p 0p 0p 0p 7p 6.9 13.4 4.1 14.9 15.3
7 BELLO ES {CHL} (Oe) GUTIERREZ M. 56 M15 9p 8p 0p 9p 0p 5.5 4.1 1.6 7.7 3.8
8 PRINCIPESSA MIA {CHL} (Oe) GALAZ LIZAMA Mau. N. 56 F11 0p 6p 5p 9p 0p 6.9 7.2 9.3 11.5 9.3
9 ZENDEHO DEPAU {CHL} ZUNIGA DIAZ Jor. E. 56 M18 0p 0p 7p 8p 5p 8.3 11.7 99 12.5 10.3
11 SHUON {CHL} AVILA CONTRERAS Rob. R. 56 H13 0p 0p 8p 6p 9p 28 13 99 19.1 16.3
12 TADEANO {CHL} GONZALEZ TORRES MME L. 56 H17 0p 0p (19) 8p 6p 5.5 6.1 99 6.8 5.4
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.