Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R5 - Z5 USA-KEENELAND - le SAMEDI 07 NOVEMBRE 2020

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

R5C9 - PRIX FanDuel Breeders' Cup Mile presented by PDJF

21h15 - 13 Partants - 1801801 - Plat - 1600m - 3 ans et au-dessus - groupe i - herbe - corde à gauche

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 CIRCUS MAXIMUS {IRE} MOORE Rya. L. 57 M9 2p 10p 3p 3p 2p 9.9 99 15 12
2 KAMEKO {USA} MURPHY O. 55.5 M8 7p 1p 4p 4p 4p 6.6 99 6.3 6.3
3 LOPE Y FERNANDEZ {IRE} DETTORI Lan. 55.5 M8 6p 7p 7p 2p 8p 18.9 99 24 19
4 SISKIN {USA} Colin Keane 55.5 M8 9p 4p 3p 1p (19) 12.1 99 14 13
5 DIGITAL AGE {IRE} CASTELLANO J. 57 M9 11p 1p 2p (19) 8p 13.9 99 6.6 8.4
7 CASA CREED {USA} ALVARADO Jun. 57 M9 4p 6p (23) 3p 1p 42.8 99 31 23
8 MARCH TO THE ARCH {USA} GAFFALIONE Tyl. 57 H10 11p (21) 5p 1p 2p 39.5 99 24 21
10 HALLADAY {USA} SAEZ Lui. 57 M9 4p (20) 7p 6p 1p 13.9 99 8.7 10
11 IVAR {BRZ} TALAMO J. 57 M9 2p 2p (22) 4p 2p 7.8 99 8.2 8
12 UNI {GB} ROSARIO J. 55.5 F11 5p 1p 7p 3p (19) 6.9 99 7.7 7.4
13 FACTOR THIS {USA} GEROUX F. 57 M10 8p 8p 1p 1p 11.9 99 8.1 8.7
14 RAGING BULL Jose L. Ortiz 57 M10 4p 6p 2p 1p (20) 19 99 14 13
15 ORDER OF AUSTRALIA {IRE} SOUMILLON C. 55.5 M8 11p 1p (22) 11p 6p 12.1 99 64 74
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.