Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z8 JPN-URAWA - le MARDI 07 JANVIER 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

9 - RACE 9

08h35 - 12 Partants - 20780 - Plat - 1400m - Classe 1

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 KURIIRO {JPN} Dai Okada 55 F5 2p 6p 7p (24) 12p 49 29.4
2 KATSUGEKI DAIRIN {JPN} Ryuji Tatsushiro 57 M7 (24) 3p 6p 10p 3p 6.1 15.9
3 EDONO SMILE {JPN} Akira Harita 57 H5 (24) 3p 5p 5p 1p 8.6 7.9
4 DONA DUBOIS {JPN} Ryota Sugawara 55 F4 3p 5p (24) 12p 7p 9 147.2
5 MANI BLUES {JPN} Yoshimi Hanzawa 57 M4 (24) 11p 11p 11p 8p 85 117.8
6 LADY JAN {JPN} Takayuki Yano 55 F6 3p (24) 2p 4p 8p 6.6 3
7 FUKU RICHARD {JPN} Yuki Yamanaka 55 M6 6p (24) 8p 6p 6p 71 18.9
8 BEST HOLIDAY {JPN} Tetsuya Takahashi 55 F5 14p 12p (24) 9p 9p 92 147.2
9 PURPOSE POINT {JPN} Kosei Akimoto 55 H4 10p 11p 10p (24) 0p 11 9.7
10 ON Y VA {JPN} Ryoma Kimatsuka 56 M4 12p 9p (24) 11p 10p 45 65.3
11 KAITO KING {JPN} Ryo Nobata 57 M6 3p 1p 5p 3p 0p 5.1 21
12 TARO THUNDER {JPN} Genta Ochiai 55 M4 3p 7p 2p 2p 3p 11 2.6
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.