Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z8 SWE-UMAKER - le VENDREDI 03 MAI 2019

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

6 - PRIX Spartrappa

14h30 - 15 Partants - 2358 euros - 2640m - Attelé Autostart

Cotes

No Nom EC Jockey distance S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 CELESTE BRODDA SVENSSON Hen. 2640 F11 7a 0a 3a 4a 5a 77 25.3
2 AMIGO BRICK VIKLUND MME Mal. 2640 H13 0a 0a 0a 0a (20) 62 60.5
3 ECCO HORNLINE LENNARTSON Sor. 2640 H12 (20) 0a 0a 0a 0a 92 8.5
4 HUNTER DILLON (D4) DJUSE Mag. A. 2640 H11 3a 4a 6a 2a 0a 77 22.4
5 MYCRAZYDREAM DUNDER Rob. 2640 H11 0a 5a 0a 4a 0a 9.2 6.4
6 YAKARI (Da) SODERHOLM Kri. 2640 H13 0a 7a 0a 0a 4a 7.7 25.3
7 ORDER BY BOX WICKMAN Pat. 2640 H11 0a 4a 0a 4a 0a 6.2 46.3
8 CONWAY CITY AS (Da) OHLSSON Ulf 2640 H11 6a 8a 0a 3a 4a 92 41.4
9 GOOGLA (Dp) JANZE Nic. 2640 F15 7a 0a 0a 4a 5a 139 35.7
10 RIPKIN JOE KARLSSON Jon. 2640 H11 6a 4a 6a 0a 0a 12 8.1
11 WASA WINDY (D4) OSTMAN Joh. 2640 H13 8a 5a 0a 5a Da 69 31.4
12 BELLA THE BOMBER JOKELA N. 2640 F12 0a (19) 0a 0a 0a 92 112.4
13 FALCON W.F. ERIKSSON MME San. 2640 H12 5m 0a 5m 4m Da 4.6 3.3
14 CELSIUS EVO LINDQVIST Ove A. 2640 H11 4a (20) 0a 2a 5a 6.2 9.7
15 HOWINGS VIPOWER (D4) DJUSE Mar. P. 2640 M12 6a 5a 1a Da 6a 23 9
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.