Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z9 KOR-BUSAN - le VENDREDI 02 AOUT 2024

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

6 - RACE 6

06h50 - 11 Partants - 30503 - Plat - Handicap - Class 5 - 1400m - Dirt Corde a Gauche

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 CHARON TODAY {KOR} MUNRO AK. 55 F6 11p 1p 2p 4p 5p
2 STORMY DAY {KOR} MASAKAZU T. 55 M6 5p 10p 9p 9p 12p
3 BROWN FALCON {KOR} (Oe) MO JUN HO 52 F5 12p 4p 5p 6p 6p
4 UNJU JILJU {KOR} SONG KYEONG YUN 54 F5 9p 6p (24) 11p 11p
5 CHEONMA HASEO {KOR} (Oe) Gwon O Chan 55 H9 2p 4p 6p 9p 8p
6 GOOD KING MAN {KOR} KIM DONG YOUNG 52 M5 3p 3p 11p 5p 6p
7 YONGBI KHAN {KOR} (Oe) PARK JAE I 53.5 F6 10p 12p (24) 4p 7p
8 TAEPUNGUI CHUKJE {KOR} Kim Myoung Sin 52.5 M6 4p 7p 4p 7p 2p
9 ALPHA HEART {KOR} KIM TAE HYUN 51 F9 1p 6p 8p 7p 4p
10 HEUIMANG GARAM {KOR} CHAE SANG HYUN 56 M5 7p 11p 4p 3p 2p
11 BLUE POINT {KOR} Ueda Masashi 53 M5 10p 3p (25) 4p 1p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.