Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Z14 SWE-BODEN - le VENDREDI 02 MAI 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

11 - PRIX P21-lopp

22h03 - 15 Partants - 4114 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche

Cotes

No Nom EC Jockey distance S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 DIGGILOO DIGGILEY OSTMAN Joh. 2140 H7 4a 4a 4a 8a 5a
2 RONJA AVENUE SODERHOLM Kri. 2140 F7 8a (24) 0a 3a 6a
3 MEUKOW BISHOP POHJOLA Vil. 2140 H4 0a (24) 0a 6a 6a
4 PAGANINI L.A. FREDRIKSSON Gun. 2140 F5 Da 0a 5a 5a (24)
5 DOMINO VENDIL MARKLUND Lar. 2160 H6 (24) 0a 7a 0a 5a
6 VON LLOYD FORSS Mik. 2160 H6 6a (24) Da 0a 3a
7 ELECTRICAL W.F. OLOFSSON MME Han. 2160 H5 5a Da 3a Da 0a
8 ROSE RUN VOYAGE NIVA Mik. 2160 H8 0a (24) 0a 7a 5a
9 CAVAT VENDIL LUNDIN MME Emm. 2160 H7 0a 0a 7a 8a (24)
10 ONKEL TOOMA NILSSON Jen. 2160 H7 7a 7a 7a (24) 0a
11 OSCAR SJOHAMMAR ENGFORS MME Jen. 2160 H7 4a (24) 3a 0a 4a
12 GRANS PRINSESSAN MARKSTEDT Pet. 2160 F8 0a 6a (23) 0a (22)
13 BROGAN BAY ERIKSSON Jen. 2160 H6 3a 4a (24) 8a 8a
14 EPULU NORDBERG Per H. 2160 H9 7a (24) 8a 0a 0a
15 SQUAW L.A. MELANDER Mic. 2160 F6 6a 7a 7a 0a 0a
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.