Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Z10 AUS-CRANBOURNE - le VENDREDI 02 MAI 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

6 - Prix Mitavite Athlete Plus BM64 Handicap

11h45 - 12 Partants - 22472 - Plat - 1400m - 2 ans et plus - Handicap Ref64 - (Turf)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 STORMFRONT {AUS} Adam McCabe 62 H5 1p 7p 5p (24) 10p
2 SUPERSET {AUS} (Oe) Logan Bates 60.5 H6 8p 2p 1p 2p 5p
3 QUITE THE LASS {AUS} Ms Hannah Edgley 59.5 F7 7p (24) 12p 9p 1p
4 TESER {AUS} Ben Allen 60.5 H7 6p (24) 7p 4p 3p
5 RENOVATION SHOW {AUS} (Oe) Ms Lauren Burke 57 H5 (24) 13p 4p 15p 1p
6 PODARGONI {AUS} (Oe) Billy Egan 59 H4 1p 2p 2p
7 SENTRY {NZ} Bailey Kinninmont 56 H6 (24) 3p 8p
8 LADY BRIGHTSIDE {NZ} Jamie Mott 57.5 F4 1p
9 MISHARE {AUS} (Oe) NEWITT C. 57.5 F5 (24) 8p 10p 1p 4p
10 BELCONY {AUS} MCNEIL Jye. 56.5 F4 7p 1p (24) 2p 4p
11 NIETZSCHE {AUS} Joe Bowditch 56 H5 6p 7p 1p (24) 8p
12 HOT PURSUIT {AUS} (Oe) Luke Cartwright 53 F5 4p 3p 2p (24) 8p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.