Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z15 CHL-SANTIAGO - le VENDREDI 21 AVRIL 2023

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

8 - PRIX JOVEN AS

20h40 - 12 Partants - 3086 - Plat - Mâles - 1000m - Piste en Herbe

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 TREN A LINARES {CHL} ALVAREZ GALLARDO Axe. 53 M6 12p 4p 10p 3p 8p
2 TRUCOS Y CUENTOS {CHL} SANTIBANEZ CHAVEZ Nic. 53 M6 1p 5p 4p 4p (24)
3 DEMEDIEZ {CHL} RODRIGUEZ SEPULVEDA J. M. 57 H6 1p 4p 2p 3p 7p
4 EL BILINGUE {CHL} LEON W. 57 M6 14p 1p 4p 7p 0p
5 EL PANDITA {CHL} ALVARADO D. 57 M6 2p 5p 0p 1p 4p
7 SAIKOU {CHL} HERRERA OLIVARES J.A. 57 M6 1p 1p (23) 5p 0p
8 YA MAGICO {CHL} GONZALEZ MORENO Jor. A. 57 M6 6p 7p 1p 4p 7p
9 ESCAPE PLAN {ARG} URZUA LASTRA Gab. 53 M6 0p 0p 6p 10p 0p
10 TWO FOR TWO {CHL} PEREZ SEPULVEDA Rob. J. 57 M6 0p (23) 0p 8p 0p
11 EL CONVENCIONAL {CHL} ULLOA PEREZ Osc. A. 57 M6 7p 3p 0p 3p (24)
13 MARCIAL EL GRANDE {CHL} VILLABLANCA CHANDIA Jos. A. 57 H6 14p 10p 0p 1p 4p
14 KILLER FOS {CHL} GIL LOPEZ Ale. A. 57 M6 0p 0p 7p 5p 3p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.