Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R7 - Z7 CHL-CHILE - le JEUDI 02 DECEMBRE 2021

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

R7C2 - PRIX Panterita

- 13 Partants - 8615 - Plat - Condicional - Femelles 3 ans - 1200m. (PSF)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 LISA ANN {CHL} RODRIGUEZ PINERO Lui. F. 55 F7 0p 7p 6p 3p 4p
2 GORDITA RULETERA {CHL} LEON HERNANDEZ Wil. 55 F7 5p 0p 0p 0p 9p
3 PRINCESA MAYA {CHL} ZUNIGA Jor. 55 F7 0p 7p 7p 0p 6p
4 O SOLE MIO {CHL} LEON Ber. 55 F7 9p 9p 7p 0p 0p
5 PALABRA CIERTA {CHL} SANCHO ESCALANTE Ben. A. 55 F7 11p 4p 11p 1p 3p
6 LIZZA {CHL} RODRIGUEZ SEPULVEDA J. M. 55 F7 0p 0p 0p 0p 8p
7 FOREVER HONEY {CHL} RIVERA ESPINOZA Jor. A. 55 F7 0p 1p 0p 5p 3p
8 IKURRINA {CHL} MEDINA Ja. 55 F7 3p 3p 6p 0p 4p
9 TWIZEL {ARG} OCHOA OLMOS H. A. 55 F7 0p 13p 2p 7p 3p
10 PEGGY NICE {CHL} VERGARA OYARZUN Jor. L. 55 F7 7p 8p 5p 6p 5p
11 COCOROCA {CHL} DORES CABRERA Rod. S. 55 F7 9p 5p 0p 1p 9p
12 CHILOTA CHILOE {CHL} CARRASCO RODRIGUEZ Die. F. 53 F7 0p 0p 0p 6p 0p
13 LUCKY FRIEND {CHL} HENRIQUEZ Fel. A. 55 F7 9p 0p 2p (21) 1p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.