Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

CHE-ZURICH - le DIMANCHE 08 MAI 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

1 - Prix Baur au Lac Preis der wahren Werte

- 14 Partants - 7407 - Plat - 2300m - Course F - Course … Conditions - (herbe)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
CRI DE LOPE {IRE} SCHNEIDER MLLE Car. 56 H12 (24) 9p 8p 10p 8p
PONTERO {GER} MUNTWYLER MME Ell. 62 H9 (23) 3p 4p 1p 3p
MANAGUA {CHE} HARNOIS Ced. 59.5 F9 (23) 10p 11p 10p 5p
FIESTA {CHE} LANGHARD MLLE J. 53.5 F11 3p 7p 10p (22) 4p
SHAMORIN SCHNYDER MME Cec. 52 H8 4p 1p (24) 4p 8p
RANDOLINA VERON F. 54.5 F7 (22) 8p 11p 0p 9p
MISTER ZOFF HELLER MLLE N. 61 H12 (23) 11p 4p 2p 4p
ATLANTICO {CHE} BARTHOLDI MME Ton. 52 H11 2p (24) 7p 9p 2p
ASTRAKHAN {IRE} BESENYEI Fer. 52 H7 11p 10p 9p 7p (21)
SAMBESI {IRE} LANGHARD MME Sal. 55 H12 10p (21) 5p 2p 3p
JASCARPONE {SLO} GUILBERT N. 58 H9 (24) 5p 6p (23) 7p
MAISON BLEU {GB} WERDER Pab. 57.5 F11 6p 7p 5p 3p 11p
RIVER BIRD {GB} BURGIN T. 57.5 F8 11p 3p 7p 2p 5p
FAIRY WISH {IRE} ZWAHLEN MME K. 62.5 F7 (23) 8p 4p 10p 2p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.