Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

AUS-BELMONT - le SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2023

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

9 - PRIX FREE ENTRY TO BELMONT PARK HANDICAP

- 15 Partants - 36585 - Plat - 1200 metres - 3 ans et Plus - Handicap - (Turf)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 STARRING KNIGHT {AUS} (Oe) Brayden Gaerth 60.5 H7 3p 3p 7p (24) 1p
2 PLAYHOUSE PATRON {AUS} (Oe) Michael Poy 59 H6 9p (24) 5p 1p 6p
3 SALOON BAR {AUS} (Oe) Jarrad Noske 59 H6 4p 4p 0p 3p 2p
4 BECALOTTI {AUS} (Oe) Ms Jade McNaught 58 F6 7p 1p 1p 4p 3p
5 TRIPLE JAY {AUS} William Pike 58 H6 7p (24) 2p 1p 1p
6 CELEBRITY PRINCE {AUS} Chris Parnham 57 H6 12p 5p 1p 3p (23)
7 VALSASSINA {AUS} (Oe) Patrick Carbery 56.5 F6 3p 4p 1p (24) 1p
8 EEVALINA {AUS} Clint Johnston-Porter 56 F7 7p (24) 3p 2p 4p
9 PENNY ON THE QUEEN {AUS} (Oe) Shaun McGruddy 55.5 F6 7p 7p 7p 3p 12p
10 DORADO {AUS} (Oe) Laqdar Ramoly 55 H8 7p 6p 5p 5p 11p
11 THE REPUBLICAN {AUS} Shaun O'Donnell 55 H9 8p 6p 9p 4p 8p
12 ATHLONE CASTLE {AUS} (Oe) Ms Kristy Bennett 54.5 H13 10p 14p 7p 5p 6p
13 CELEBRITY ICON {AUS} Steven Parnham 54 F6 4p 8p (24) 11p 9p
14 COSMIC CRUSADER {NZ} Joseph Azzopardi 54 H5 1p 1p 2p 7p 6p
15 JAY DEE {AUS} Jason Whiting 54 F10 8p 7p 5p 10p (24)
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.