Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z7 AUS-BELMONT - le MERCREDI 24 AOUT 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7 

6 - Prix PERTH RACING CLUB MEMBERSHIP HANDICAP

10h20 - 11 Partants - 18707 - Plat - 1200m - (Turf)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 DEFENDING {AUS} Taj Dyson 59 H7 6p 2p 4p 1p 7p 16 4.6
2 GETYOURMONEYANDRUN {AUS} (Oe) Ms Holly Watson 58.5 H7 9p 7p 8p 12p (23) 119 10
3 SIMPLE LOGIC {AUS} (Oe) Steven Parnham 58.5 H7 3p 14p 4p 2p 6p 9.3 10.7
4 SKIPPING DIGITS {AUS} (Oe) Clint Johnston-Porter 58.5 H7 10p 9p (22) 8p 9p 9.6 4.8
5 LORD AUGUSTUS {NZ} (Oe) Jason Brown 57.5 H9 15p 7p (23) 8p 9p 79 19.2
6 MUSSA {AUS} Ms Natasha Faithfull 57.5 F7 8p 9p 5p 5p (24) 15 14.6
7 WISE WORDS {AUS} (Oe) Joseph Azzopardi 57.5 F7 7p 1p 8p 10p 10p 11 5.9
8 NIIGATA {AUS} Shaun O'Donnell 56 F7 6p 7p 1p 7p 6p 117 22.6
9 ZAC LUVS TO FLY {AUS} (Oe) Troy Turner 55.5 H8 5p 5p 7p 7p 4p 2.2 15.8
10 DOMINEER {AUS} (Oe) Luke Campbell 54 F9 6p 6p 9p (23) 4p 55 25.1
11 UNIVERSAL VAIN {AUS} Laqdar Ramoly 54 H10 8p 14p 12p 11p (23) 16 9.3
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.