Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z10 AUS-ROEBOURNE - le SAMEDI 23 JUILLET 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

6 - Prix KARRATHA FLUID POWER HANDICAP

10h10 - 10 Partants - 11513 - Plat - 1800m - (Dirt)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 BLOCK OF LAND {NZ} (Oe) Ms Kayla Cross 60 H9 6p 5p 9p 9p 10p 5.4 1.7
2 HEZAZEB {AUS} STAPLES MME Lis. 59.5 H8 6p 6p 11p 7p 8p 11 5.6
3 SPEED 'N' REEF {AUS} Ms Kate Witten 58.5 H16 7p 7p 9p 3p 4p 62 71.4
4 UNBREAKABLE {AUS} Ms Jessica Gray 58 H13 6p 3p 9p 7p 5p 78 42
5 MISTINGUETTE {AUS} (Oe) MARTINAN MME Cas. 56.5 F9 8p 7p 7p 7p 1p 11 10.6
6 BELLINI BOY {NZ} (Oe) Austin Galati 55.5 H10 8p 11p 12p 10p (23) 3.5 21.6
7 BILLY JACK {AUS} Ms Peta Edwards 55.5 H9 3p 2p 8p 1p 7p 11 9.5
8 BOLD VICTORY {AUS} Ms Jerry Noske 55 H12 10p 2p 1p 7p 5p 5.7 20.4
9 DARN NOBLE {AUS} Ms Simone Altieri 55 H8 5p 5p 9p 7p 9p 29 15.5
10 EUGENIO {NZ} (Oe) Colin Haddon 55 H10 11p 4p 10p 6p 6p 57 71.4
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.