Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z7 AUS-TAMWORTH - le VENDREDI 22 AVRIL 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

2 - Prix GTS LAWNPRIDE AUSTRALIA COUNTRY MAIDEN SHOWCASE PLATE

05h05 - 12 Partants - 24691 - Plat - 1000m - (Turf)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 CRAIG'S MY BOY {AUS} Reece Jones 59 H10 12p 11p (22) 10p 9p
3 GO SEEKING {AUS} (Oe) AVDULLA Bre. 58.5 H7 9p 5p 5p 4p 8p
4 LIGHTFAST {AUS} Aaron Bullock 58.5 H7 8p 10p 9p 6p 7p
5 OUR BOY OLLIE {AUS} Ms Brooke Stower 58.5 H7 4p 2p 6p 2p 11p
8 STATE CAPITAL {AUS} Jeff Penza 58.5 H7 2p 3p 5p 4p 1p
9 BRIEFLY {AUS} (Oe) Grant Buckley 57 F8 5p 5p (24) 6p 8p
10 ALLAY {AUS} MORGAN MME A. 56.5 F7 5p 5p 14p 2p 1p
11 ARLIEBEL {AUS} Ms Winona Costin 56.5 F7 10p 4p (24) 8p 3p
13 JUMPING POWER {AUS} (Oe) Bailey Wheeler 56.5 F7 3p 1p 10p 7p (21)
14 SEMINARA {AUS} William Pike 56.5 F7 8p 3p 9p 2p (24)
16 FIRST MOVER {AUS} Ms Alysha Collett 56.5 F7 9p 8p 5p 4p
18 FRAU HOLLE {AUS} Dylan Gibbons 56.5 F7 6p 4p 7p 3p 8p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.