Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

AUS-PAKENHAM - le LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

3 - PRIX Iron Jack Australian Lagers Maiden Plate

- 12 Partants - 18367 - Plat - 1400 metres (PSF)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 HOGAN {AUS} Zac Spain 59.5 H7 10p 11p 8p 9p 10p
2 SATURN ISLE {AUS} (Oe) Jamie Mott 59.5 H7 3p (23) 3p 5p 6p
3 TUPPENCE HA'PENNY {AUS} Thomas Stockdale 59.5 H7 6p 6p 8p 11p 4p
5 KALASHANI MAGIC {AUS} Joe Bowditch 57.5 F8 5p 8p 12p 3p 3p
6 OSAKA MISS {AUS} (Oe) Will Gordon 57.5 F7 5p Ap 11p 9p 5p
7 ABERFELDIE BOY {AUS} Lachlan King 57 H6 10p 3p 7p 5p 4p
8 LIGHTNING HAMMER {AUS} (Oe) Brian Higgins 57 H6 7p 6p 4p 8p 10p
9 PAMMUKALE {AUS} (Oe) Blaike McDougall 57 H6 12p 10p 6p 7p 8p
10 TWIN TURBO {AUS} (Oe) MOLONEY P. J. 57 H6 7p 8p 2p 7p 7p
11 IS SWEET {NZ} Ms Tatum Bull 55 F6 11p 2p 7p 7p 1p
12 WHISTLER GIRL {AUS} DOWNEY R. 55 F6 3p 1p 2p 7p 11p
13 TRANSCELTIC {AUS} Daniel Stackhouse 57 H6 1p 1p 1p 2p 1p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.