Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z9 AUS-BELMONT - le MERCREDI 12 JANVIER 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

8 - Prix AMELIA PARK HANDICAP

10h30 - 12 Partants - 15432 - Plat - 1400m - (Turf)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 DIPARA {AUS} (Oe) JASON WHITING 60.5 F11 11p 9p 7p 6p 6p 12 11.6
2 STARORIO {AUS} (Oe) SHAUN O'DONNELL 60 F11 10p 12p 9p 11p 2p 5.9 25
3 GOKU {AUS} WILLIAM PIKE 59.5 H11 10p 8p 6p (24) 11p 5.3 3.9
4 POWERFUL FORCE {AUS} (Oe) STEVEN PARNHAM 59 H9 6p 9p 7p (23) 13p 23 12.6
5 DARCELE {AUS} Ms Kate Witten 58.5 F10 12p 15p 2p 10p 6p 99 28.3
6 FIRE GODDESS {AUS} SOUTHAM MME Kat. 58.5 F10 10p 4p 5p (21) 1p 2.7 5
7 TITIAN QUEEN {AUS} MS HOLLY WATSON 58 F9 7p (22) 6p 1p 6p 34 12.3
8 ENSIGN PULVER {AUS} CLINT JOHNSTON-PORTER 57.5 H12 11p 4p 6p 6p (24) 150 10.7
9 FLETCHER ROAD {AUS} (Oe) MS VICTORIA CORVER 57 H9 7p 7p 9p 1p 6p 146 9.5
10 ALL METAL {AUS} (Oe) Craig Staples 56.5 F9 7p (24) 12p 14p 6p 161 22.1
11 EEVALINA {AUS} (Oe) Ms Lucy Warwick 56.5 F8 9p (25) 7p 6p 2p 17 12.7
12 LOCK HER IN {AUS} Ms Beaux Banovic-Edwards 56 F12 7p 8p (21) 8p 9p 43 15.7
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.