Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z12 AUS-PERTH ASCOT - le SAMEDI 09 OCTOBRE 2021

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3 - Prix CROWN PERTH HANDICAP

07h16 - 11 Partants - 30864 - Plat - 1800m - (Turf)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 OUQBA TED {AUS} (Oe) TROY TURNER 59.5 H12 9p 5p 7p 11p 10p
2 ROMAN FLIRT {AUS} WILLIAM PIKE 59 F11 6p 7p 5p 7p 7p
3 SECRET PEARL {AUS} (Oe) KESHAW DHURUN 59 F10 5p 1p 0p 9p 5p
4 AXEL 'R' EIGHT {AUS} (Oe) BRAD RAWILLER 58 H11 13p 11p 8p 16p 14p
5 OLDEN {AUS} (Oe) Joseph Azzopardi 57.5 H9 14p (25) 11p 12p 2p
6 SHOES OF EKRAAR {NZ} JASON WHITING 57 H11 7p 5p 10p 3p (22)
7 ALIMENTARIA {AUS} CLINT JOHNSTON-PORTER 56.5 F12 9p 9p 11p 5p 7p
8 PAMBELLA {AUS} STEVEN PARNHAM 55.5 F10 6p 7p 9p 9p 6p
9 CHOKSLAM {AUS} SHAUN MCGRUDDY 54 F11 12p 12p (22) 10p 2p
10 DANCING JACK {AUS} PATRICK CARBERY 54 H11 5p 1p 2p 7p 9p
11 DIPLOMAT EXPRESS {AUS} MS JADE MCNAUGHT 54 H15 3p 5p 8p 1p 9p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.