Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

AUS-TAREE - le DIMANCHE 09 FEVRIER 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

4 - Prix TIME FOR A XXXX CG&E MAIDEN PLATE

04h50 - 12 Partants - 16364 - Plat - 1300m - Mâles - (Turf)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 CLEVER ILLUSION {AUS} Stephen Cummins 59 H5 8p 2p 7p 6p 3p
3 ILOVENEWS {AUS} (Oe) Jeff Penza 59 H6 5p 5p 4p 3p 1p
4 JED {AUS} Aaron Bullock 59 H5 1p 4p 6p 9p 7p
5 KUWAIT {AUS} Ms Madeline Owen 59 H5 2p 4p 8p 5p 11p
7 ROSSO NERO {AUS} (Oe) Jon Grisedale 59 H5 7p 10p 6p 7p 5p
8 STARINION {AUS} Ms Kacie Adams 59 H5 2p 3p 5p 9p 13p
9 ZOONA THAN LATER {AUS} Ms Jett Newman 55 H6 11p 9p 8p 7p 3p
10 BOMBINATE {AUS} (Oe) Andrew Gibbons 58.5 H4 3p 6p 5p 4p 8p
11 HALLONIC {AUS} (Oe) Ms Shae Wilkes 56.5 H4 1p 8p
13 SCATTERING {AUS} Ms Siena Grima 57 H4 7p 2p 2p 6p (24)
14 TAKE A BREAK {AUS} Matthew McGuren 58.5 H4 5p 5p 3p 7p 6p
15 BANYAN TREE {AUS} (Oe) Serg Lisnyy 58.5 H4 7p 5p 7p 2p 1p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.