Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

AUS-MOE - le LUNDI 07 NOVEMBRE 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

2 - PRIX Able Mechanical 3YO Maiden Plate

- 13 Partants - 17532 - Plat - 1200 metres (Turf)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 CHUKCHI SEA {AUS} Jake Noonan 58 H6 8p 10p 9p 5p 10p
2 COLD ONE {AUS} Ms Celine Gaudray 58 H6 4p 2p 7p 4p 8p
4 IVANOV {AUS} Beau Mertens 58 H6 Tp 10p 5p 4p 4p
6 OCTOBER REVOLUTION {AUS} Josh Richards 58 H6 10p 2p 7p 12p 6p
7 RAISED BY WOLVES {AUS} Thomas Stockdale 58 H6 5p 9p 8p 9p 1p
8 RED ROCKY {AUS} (Oe) Ms Kiran Quilty 58 H6 4p 6p 6p (24) 11p
9 SUNGLARE {AUS} (Oe) Will Gordon 58 H6 6p 2p 9p 8p 13p
10 THINK ROCK {AUS} NEWITT C. 58 H6 6p 1p 3p 2p 3p
12 FROSTED ROMANCE {AUS} HILL J. 56 F6 5p 1p 4p 5p 7p
15 STANDUPANDFIGHT {AUS} Jamie Mott 58 H6 10p 6p 7p 1p 7p
16 NODOUBTABOUTA {AUS} (Oe) Ms Carleen Hefel 56 F6 12p (22) 9p 4p
17 SKYFORGER {AUS} (Oe) Damien Thornton 58 H6 3p 5p 2p 1p 5p
18 BARANI {AUS} (Oe) Daniel Stackhouse 58 H6 7p 12p 3p 5p (24)
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.