Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Z11 AUS-PERTH ASCOT - le SAMEDI 07 FEVRIER 2026

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

8 - Prix BISLEY WORKWEAR - CYRIL FLOWER STAKES

09h50 - 12 Partants - 73099 - Plat - 1200m - 2 ans et plus - Handicap - Listed - (Turf)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 SALOON BAR {AUS} (Oe) Shaun O'Donnell 59 H7 7p 8p 4p 0p 4p
2 GHALIB {AUS} Steven Parnham 58 H7 6p 7p 0p 5p 2p
3 LONDON'S IMAGE {AUS} Ms Lucy Fiore 57.5 F5 0p 2p 0p 3p 2p
4 TRIPLE JAY {AUS} Clint Johnston-Porter 57.5 H7 6p 6p 0p 8p 7p
5 WIND AND THE LION {AUS} (Oe) Chris Parnham 57 H5 7p 0p 6p 1p 6p
6 ALMIGHTY CLASS {AUS} (Oe) William Pike 55.5 H6 0p 8p 7p 0p 4p
7 ASPHALT {AUS} (Oe) Brad Parnham 54 H6 3p 1p 1p 1p 1p
8 COLD SHIZZLE {AUS} (Oe) Brayden Gaerth 54 H8 3p 4p 4p 1p 0p
9 MISS SKYHIGH {AUS} Joey Azzopardi 54 F6 9p 5p 3p 3p 2p
10 OLY'S CHOICE {AUS} Ms Tash Faithfull 54 H8 9p 5p 7p 1p 1p
11 SKY DUKE {AUS} Luke Campbell 54 H7 9p 1p 0p 4p 1p
12 WUBIN GOLD {AUS} (Oe) Troy Turner 54 F6 0p 3p 4p 0p 6p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.