Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Z10 AUS-TOOWOOMBA - le LUNDI 06 OCTOBRE 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

7 - Prix EMPIRE OF JAPAN Colts, Geldings and Entires Class 3 Handicap

08h16 - 10 Partants - 12570 - Plat - 1200m - Handicap Ref30 - (Turf)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 CARRIBEAN KING {NZ} (Oe) Bailey Wheeler 60 H7 5p 5p 7p 6p 4p 6.5 4.9
2 VACILLATION {AUS} Inconnu 58.5 H4 2p 1p 4p 3p 7p 7.5 7.1 NP NP
3 WIREWALKER {AUS} (Oe) Justin Huxtable 58.5 H5 4p 1p 1p 4p 6p 6 5.1
4 ZIN ZAN READY {AUS} (Oe) Inconnu 58 H5 7p 4p 2p 1p Dp 50 48.3 NP NP
5 HERBIE TOWN {AUS} Ms Chelsea Baker 55.5 H4 4p 3p 6p 6p 3p 4.2 3.6
6 TREASURER {AUS} Ms Georgina Cartwright 57 H6 9p 0p 3p 2p 4p 14 10.5
7 FOOLSAY {AUS} (Oe) Ms Hannah Richardson 56.5 H4 9p 1p 3p 7p 5p 76.7 74 NP NP
8 BONZABELTER {AUS} (Oe) ZECHNER K. 55.5 H4 5p 5p 1p 2p 0p 44 25.5
9 BUTT HEADS {AUS} Ms Montanna Savva 55 H5 4p 0p 4p 6p 5p 6.1 5.1
10 KOGA NINJA {AUS} Ms Colleen Krahnen 51 H6 7p 6p 2p 5p 2p 33 27.3
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.