Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

DiLuMaMeJeVeSa
Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z11 AUS-FLEMINGTON - le SAMEDI 03 OCTOBRE 2020

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

9 - Prix Kirkland Lake Gold Super Impose Stakes

09h05 - 16 Partants - 108024 - Plat - 1800m - (Turf)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
2 KHOEKHOE {AUS} Fred W Kersley 57.5 H8 6p 11p 11p 3p 2p 8.9
3 ALCYONE {AUS} (Oe) John Allen 57.5 H8 5p (24) 3p 9p 11p 6.8
4 WISE COUNSEL {AUS} (Oe) MCNEIL Jye. 57.5 H8 8p 0p 0p 1p 7p 13.4
5 CELESTIAL SOL {AUS} Craig Williams 57 H8 11p 9p 11p 7p 12p 13.4
6 ALBARADO {NZ} (Oe) Mark Zahra 57 M8 11p 9p (20) 7p 1p 18.6
7 THE PRES {AUS} (Oe) RODD M. 57 H8 10p (24) 2p 11p 8p 41
8 TELL ME AGAIN {AUS} Luke Nolen 57 H8 6p 3p 2p 8p 4p 13.6
10 FRANKIE TWO ANGELS {AUS} Jamie Mott 57 H8 7p 7p (24) 6p 3p 31.5
11 JOHNNY GET ANGRY {NZ} Lachlan King 57 H8 9p 14p (21) 22p 12p 45.5
12 OCEANOGRAPHY {NZ} Ben Melham 57 H8 10p 2p 7p 6p 9p 13.4
13 BAK DA MAN {NZ} Dean Yendall 57 H8 (24) 12p 6p 7p 1p 27.3
14 YOUNG WERTHER {NZ} Damien Oliver 57 H8 8p 7p 7p 8p (24) 3.4
16 LAUGHING GRIZZLEY {AUS} NEWITT C. 57 H8 8p 1p 3h 3p 5p 27.3
18 JOHNNY BUCCANEER {AUS} Michael Dee 57 H8 Ap 4p 7s 5s 3p 34.1
19 RELIABLE DUDE {NZ} Jamie Kah 57 H8 9p 9p 9p 8p (23) 26.4
20 BORN TO SUCCEED {AUS} William Pike 57 M8 6p 7p 7p 4p 4p 23.4
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.