Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z9 AUS-CARNARVON - le DIMANCHE 02 AOUT 2020

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7 

5 - Prix RUNNING WILD FISHING COMPANY HANDICAP

10h15 - 12 Partants - 7407 - Plat - 1400m - (Dirt)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 GLORYLAND {AUS} Ms Jessica Gray 65 H13 5p 2p 4p 4p 3p 35 9.6
2 RHINO BUSTER {AUS} Yannick Valenti 63 H12 1p 4p 3p 7p 2p 7 29.4
3 SALAMAAT {AUS} (Oe) Ms Victoria Corver 62 H12 5p 5p 6p 5p 10p 9.8 50.9
4 BIG BLOWS {AUS} (Oe) Ms Michelle Hagley 61 H10 8p 4p 2p 5p 1p 5.6 7.4
5 ESPRESSO LASS {AUS} Keshaw Dhurun 60.5 F12 11p 5p 4p 8p 4p 35 36.4
6 THE CHORISTER {AUS} (Oe) Ms Madi Derrick 59.5 H13 9p 8p 13p 4p 1p 7 1.6
7 SEA TRYST {AUS} HOPWWOD MME Nic. 58.5 H16 5p 5p 13p 5p 4p 7 15.9
8 LUCKY CHARLIE {AUS} (Oe) Ms Kate Fitzgerald 56.5 H13 8p 6p 9p 10p 6p 11 11.9
9 BALLIDU BOMBER {AUS} (Oe) Ms Natasha Faithfull 56 H13 5p 7p 1p 5p 5p 21 21.8
10 ENCENDIO {AUS} Ms Simone Altieri 55 H10 6p 7p 4p 4p 4p 21 84.9
11 ROSA FILENTE {AUS} (Oe) Ms Beaux Banovic-Edwards 55 F10 7p 8p 11p 10p 10p 35 69.5
12 THERE AT FIVE {AUS} Kristo Sardelic 55 H12 4p 11p 7p 6p 8p 63 44.9
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.