Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

AUS-RANDWICK - le MARDI 01 NOVEMBRE 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

8 - PRIX FURPHY HANDICAP

- 14 Partants - 113636 - Plat - 1300 metres (Turf)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 FAR TOO EASY {AUS} ORMAN Jam. 59.5 H7 (24) 11p 1p 4p 4p
2 FENDER {AUS} RAWILLER N. 58 H9 9p 3p 10p 9p 10p
3 IRISH SONGS {AUS} Dylan Gibbons 55 H10 11p 6p 1p 3p 12p
6 ANOTHER ONE {AUS} (Oe) Tom Sherry 54 H8 6p (23) 11p 1p 3p
7 JULIAN ROCK Ms Alysha Collett 54 H10 8p 6p 5p 9p 3p
8 BANJU {AUS} (Oe) William Pike 54 H9 13p 7p (23) 10p 7p
9 CAVALIER CHARLES {AUS} Tyler Schiller 52.5 H9 0p 0p 4p 6p 1p
10 ZEGALO {IRE} Jay Ford 52 H8 6p 7p 10p 1p (24)
11 DALAVIN {AUS} Grant Buckley 52 H8 9p 12p 3p 10p (23)
12 BUGALUGS {AUS} Zac Lloyd 52 H10 7p 9p 5p 6p (24)
14 SUPER HELPFUL {AUS} (Oe) Quayde Krogh 52 H7 5p 6p 5p (24) 1p
15 DON'TFORGETMONICA {AUS} (Oe) Ms Kathy O'Hara 52 F9 9p 14p 7p 14p 7p
16 GROUP THINK {AUS} (Oe) Andrew Adkins 52 H9 3p (24) 7p 6p 6p
17 XTRA APPROVAL {AUS} (Oe) Jeff Penza 54 H7 1p 5p (24) 3p 4p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.