| 
						LISSARA {MAR} 
					 | 
			
				| 
						- perfs complètes   
					 | 
  
    |  | 
	 
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
					| Sexe / Age | 11 ANS / FEMELLE | Origines | Jalis - Ichara |  
					| Proprietaire | HARAS ROYAL LES SABLONS |  | Musique | (18) 1p 9p (17) 3p 2p 2p 1p 4p 3p 2p (16) 4p |  | 
	 
		|  | 
		
			| 
				  
				    | 
							13 JUIN 2018-MAR-CASABLANCA 
						 |  
				    | 
							PRIX CHINCHON-5404-Plat - 1900 mètres - Corde a Gauche14 PARTANTS - 3-NEZ-1 3/4-1 3/4-6-ENC-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Ecarts | Jockey | Entraineur | Poids | Hand. |  
						| 1 | LISSARA {MAR} (Aus) |  | EL BRIOUIL MME Zin.															 (6) (78,9/1) | SEYSSEL J. | 53 |  |  
						| 2 | MISSBAYD {MAR} (Oe) | 3 | MADIHI S.															 (1) (43,7/1) | SEYSSEL J. | 58.5 |  |  
						| 3 | WARDAT GRINE {MAR} | NEZ | LAKJAL A.															 (4) (23,9/1) | LAAOUAJ A. | 58.5 |  |  
						| 4 | MISS STONEHEART {MAR} | 1 3/4 | MADIHI Z.															 (14) (2,5/1) | LEGRIX E. | 58.5 |  |  
						| 5 | JARBAY {MAR} | 1 3/4 | ELHARATE A.															 (2) (9,9/1) | SEYSSEL J. | 57 |  |  
						| 6 | WARPEN {MAR} (Aus) | 6 | LAKJAL H.															 (5) (60,2/1) | LAKHDAR ZITOUNI | 60 |  |  
						| 7 | LAST CUTE {MAR} | ENC | LAKJAL Om.															 (12) (13,5/1) | LAAOUAJ A. | 58.5 |  |  
						| 8 | FIRSTY {MAR} |  | FADDOUL A.															 (13) (6,2/1) | CHERKAOUI LARBI | 60 |  |  
						| 9 | STARBURST {MAR} (Aus) |  | MOUGHAT A.															 (10) (13,7/1) | EL MARSAOUI BRAHIM | 58.5 |  |  
						| 0 | AMARONE {MAR} (Oe) |  | DAOUF A.															 (15) (116/1) | HADDIOUI RIDA MOHAMED | 59 |  |  
						| 0 | JAMRA {MAR} (Aus) |  | ZERGANE T.															 (11) (27,2/1) | SEYSSEL J. | 58.5 |  |  
						| 0 | VENIS L'ATLAS {MAR} |  | SAMIR S.															 (8) (109,9/1) | BADR EL MUSTAPHA | 58.5 |  |  
						| 0 | KAISARISSA {MAR} |  | FADDOUL K.															 (9) (4,5/1) | EL ALAMI S. | 55.5 |  |  
						| 0 | POUR LA VICTOIRE {MAR} |  | IBBA AB.															 (7) (91/1) | NASSAH HASSAN | 52.5 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							05 JUIN 2018-MAR-CASABLANCA 
						 |  
				    | 
							PRIX ALHAMAMA-5404-Plat - 1750 mètres - Corde a Droite17 PARTANTS - 2- 4- 3- 3 1/2- TTE- TTE- 1/2- 3 1/2- 4-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Ecarts | Jockey | Entraineur | Poids | Hand. |  
						| 1 | WILLOW {MAR} |  | EL KANDOUSSI Abdelk.															 (1) (18,5/1) | EL KANDOUSSI EL MOSTAPHA | 56 |  |  
						| 2 | LATE GRINE {MAR} | 2 | AMENAI H.															 (5) (10,2/1) | BUZON BOBILLO E. | 53.5 |  |  
						| 3 | SOCCO CHICO {MAR} | 4 | LAKJAL H.															 (8) (8,6/1) | ALGARCH A. | 58 |  |  
						| 4 | SIYAJ {MAR} | 3 | MADIHI S.															 (17) (10,9/1) | MADIHI A. | 55.5 |  |  
						| 5 | DIJERAC {MAR} (Oe) | 3 1/2 | MOUSSA M.															 (16) (3,3/1) | PECOUT JEAN CLAUDE | 60 |  |  
						| 6 | DREAM TOUR {MAR} | TTE | MADIHI Z.															 (3) (6,4/1) | LEGRIX E. | 55 |  |  
						| 7 | MAGOG {MAR} | TTE | AMEUR A.															 (10) (22,6/1) | BENCHEIKH N. | 53.5 |  |  
						| 8 | AQACUT {MAR} (Aus) | 1/2 | ESSATI A.															 (14) (22,8/1) | ELHAJRI REDOUANE | 51.5 |  |  
						| 9 | LISSARA {MAR} (Aus) | 3 1/2 | EL HARATE A.															 (6) (7,8/1) | SEYSSEL J. | 55.5 |  |  
						| 10 | AUJEER {MAR} | 4 | FADDOUL A.															 (9) (87,1/1) | EL HARAT EL MAHJOUB | 57.5 |  |  
						| 11 | FANTASTIE DE L'ATLAS {MAR} (Aus) |  | KHAYATE J.															 (4) (101,8/1) | FANNANE MUSTAPHA | 58 |  |  
						| 12 | SAMYA EVENT {MAR} |  | DAOUF A.															 (13) (116,2/1) | ALLAGA Y. | 53.5 |  |  
						| 0 | SARJIR {MAR} |  | LAKJAL A.															 (11) (14,9/1) | LAAOUAJ A. | 61 |  |  
						| 0 | VENIS L'ATLAS {MAR} |  | SAMIR S.															 (2) (115,5/1) | BADR EL MUSTAPHA | 56.5 |  |  
						| 0 | AWLAD {MAR} (Oe) |  | ZABOUT M.															 (7) (68,1/1) | MAJOURI KHALID | 56 |  |  
						| 0 | BAROUDE |  | LAKJAL I.															 (12) (57,1/1) | EL FAIK ABDELAZIZ | 55.5 |  |  
						| 0 | BLUE SOUND {MAR} |  | SOURAIDI Azi.															 (15) (79,2/1) | NABOULSI MOHAMED AMINE | 55 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							26 AOUT 2017-MAR-EL JADIDA 
						 |  
				    | 
							Prix Marimba-0-Plat - 1850m11 PARTANTS - 1 1/2-3-1-2-CTT-6-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							09 AOUT 2017-MAR-EL JADIDA 
						 |  
				    | 
							Prix Goldos-0-Plat - 1850m11 PARTANTS - 5-2-6-4-3/4-6-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							21 JUIN 2017-MAR-EL JADIDA 
						 |  
				    | 
							Prix Exbury-0-Plat - 1850m13 PARTANTS - 1-10-2-3 1/2-3 1/2-2-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							09 JUIN 2017-MAR-SETTAT 
						 |  
				    | 
							Prix Actee-0-Plat - 1900m15 PARTANTS - NEZ-4 1/2-TETE-2-ENC-2-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							09 MAI 2017-MAR-RABAT 
						 |  
				    | 
							Prix Emerson-0-Plat - 1400m12 PARTANTS - 2-1-2-3/4-TETE-3/4-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							31 MARS 2017-MAR-CASABLANCA 
						 |  
				    | 
							Prix Laurence-0-Plat - 1900m14 PARTANTS - 3-TETE-CTE-3/4-NEZ-4-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							15 MARS 2017-MAR-EL JADIDA 
						 |  
				    | 
							Prix Catcheur-0-Plat - 1700m15 PARTANTS - 2 1/2-1 1/2-3/4-6-10-7-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							26 DECEMBRE 2016-MAR-SETTAT 
						 |  
				    | 
							Prix Grisante-0-Plat - 1400m12 PARTANTS - 5-1-1 1/2-3-1 3/4-ENC-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  |