| 
						FIRSTY {MAR} 
					 | 
			
				| 
						- perfs complètes   
					 | 
  
    |  | 
	 
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
					| Sexe / Age | 11 ANS / MALE | Origines | Chinchon - Elle'S Angel |  
					| Proprietaire | NASSIF ISMAIL |  | Musique | (19) 5p (18) 8p 3p 3p (17) 6p 1p 5p 5p 2p (16) 2p |  | 
	 
		|  | 
		
			| 
				  
				    | 
							04 JUIN 2019-MAR-CASABLANCA 
						 |  
				    | 
							Prix Loubaba-0-Plat - 1750m12 PARTANTS - 1-6-3 1/2-4-1-1 1/2-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							13 JUIN 2018-MAR-CASABLANCA 
						 |  
				    | 
							PRIX CHINCHON-5404-Plat - 1900 mètres - Corde a Gauche14 PARTANTS - 3-NEZ-1 3/4-1 3/4-6-ENC-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Ecarts | Jockey | Entraineur | Poids | Hand. |  
						| 1 | LISSARA {MAR} (Aus) |  | EL BRIOUIL MME Zin.															 (6) (78,9/1) | SEYSSEL J. | 53 |  |  
						| 2 | MISSBAYD {MAR} (Oe) | 3 | MADIHI S.															 (1) (43,7/1) | SEYSSEL J. | 58.5 |  |  
						| 3 | WARDAT GRINE {MAR} | NEZ | LAKJAL A.															 (4) (23,9/1) | LAAOUAJ A. | 58.5 |  |  
						| 4 | MISS STONEHEART {MAR} | 1 3/4 | MADIHI Z.															 (14) (2,5/1) | LEGRIX E. | 58.5 |  |  
						| 5 | JARBAY {MAR} | 1 3/4 | ELHARATE A.															 (2) (9,9/1) | SEYSSEL J. | 57 |  |  
						| 6 | WARPEN {MAR} (Aus) | 6 | LAKJAL H.															 (5) (60,2/1) | LAKHDAR ZITOUNI | 60 |  |  
						| 7 | LAST CUTE {MAR} | ENC | LAKJAL Om.															 (12) (13,5/1) | LAAOUAJ A. | 58.5 |  |  
						| 8 | FIRSTY {MAR} |  | FADDOUL A.															 (13) (6,2/1) | CHERKAOUI LARBI | 60 |  |  
						| 9 | STARBURST {MAR} (Aus) |  | MOUGHAT A.															 (10) (13,7/1) | EL MARSAOUI BRAHIM | 58.5 |  |  
						| 0 | AMARONE {MAR} (Oe) |  | DAOUF A.															 (15) (116/1) | HADDIOUI RIDA MOHAMED | 59 |  |  
						| 0 | JAMRA {MAR} (Aus) |  | ZERGANE T.															 (11) (27,2/1) | SEYSSEL J. | 58.5 |  |  
						| 0 | VENIS L'ATLAS {MAR} |  | SAMIR S.															 (8) (109,9/1) | BADR EL MUSTAPHA | 58.5 |  |  
						| 0 | KAISARISSA {MAR} |  | FADDOUL K.															 (9) (4,5/1) | EL ALAMI S. | 55.5 |  |  
						| 0 | POUR LA VICTOIRE {MAR} |  | IBBA AB.															 (7) (91/1) | NASSAH HASSAN | 52.5 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							05 JUIN 2018-MAR-CASABLANCA 
						 |  
				    | 
							PRIX LOUBABA-6305-Plat - 1750 mètres - Corde a Droite17 PARTANTS - 1 1/2- TTE- Nez- TTE- 10- 3 1/2- 1
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Ecarts | Jockey | Entraineur | Poids | Hand. |  
						| 1 | ABOUDAWUD {MAR} |  | MADIHI S.															 (11) (4,2/1) | SEYSSEL J. | 58 |  |  
						| 2 | MELISSANDRE {MAR} | 1 1/2 | MADIHI Z.															 (15) (3,8/1) | LEGRIX E. | 56.5 |  |  
						| 3 | FIRSTY {MAR} | TTE | FADDOUL A.															 (5) (6,8/1) | CHERKAOUI LARBI | 56 |  |  
						| 4 | KAIDDANCER {MAR} | Nez | LAKJAL A.															 (14) (10,3/1) | LAAOUAJ A. | 58 |  |  
						| 5 | ENDEAVOUR I {MAR} (Aus) | TTE | FAKKAR M.															 (12) (8,6/1) | BENTOUNSI A. | 57 |  |  
						| 6 | WINAMAX {MAR} (Aus) | 10 | FADDOUL K.															 (4) (19/1) | ALGARCH A. | 58 |  |  
						| 7 | LUCKY BRIDE {MAR} | 3 1/2 | LAKJAL H.															 (10) (149,4/1) | ALGARCH A. | 55.5 |  |  
						| 8 | DIJ WELL {MAR} (Aus) | 1 | EL HAFIDI A.															 (1) (15/1) | ZERGANE ABDELLAH | 59 |  |  
						| 9 | ZOFALUNE {MAR} | 1 | IBBA K.															 (7) (134,9/1) | BENDAMOU M. | 55.5 |  |  
						| 10 | ROYAL GRINE {MAR} | 1 | LAKJAL Om.															 (13) (86,9/1) | LAAOUAJ A. | 57 |  |  
						| 11 | ADWAQ {MAR} | 1 | MOUGHAT A.															 (16) (12,7/1) | BENDAMOU M. | 59 |  |  
						| 0 | DAMIALI {MAR} | 1 | EL HARATE A.															 (8) (45,9/1) | RACHYQ BOUCHAIB | 57 |  |  
						| 0 | ELTON {MAR} | 1 | KHAYATE J.															 (3) (42,3/1) | CHERKAOUI LARBI | 57 |  |  
						| 0 | CHINDECKA {MAR} (Aus) | 1 | LAMANGAR YOUSSEF															 (6) (34,5/1) | ECH-CHARTY F. | 55.5 |  |  
						| 0 | DYLAN {MAR} | 1 | TAFTAFI Ach.															 (9) (115,4/1) | MADIHI A. | 55.5 |  |  
						| 0 | ILLOVA {MAR} | 1 | AKKI SAID															 (17) (182,7/1) | MADIHI A. | 55.5 |  |  
						| 0 | ZARKASH | 1 | ERRAITAB TAHAR															 (2) (73,7/1) | LAMANDI NABIL | 55.5 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							06 AVRIL 2018-MAR-CASABLANCA 
						 |  
				    | 
							PRIX MILLE REEF-5404-Plat - 1900 mètres - Corde a Droite13 PARTANTS - 3/4-7-3-1-3/4-6-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Ecarts | Jockey | Entraineur | Poids | Hand. |  
						| 1 | ENDEAVOUR I {MAR} (Aus) |  | FAKKAR M.															 (10) (8,5/1) | BENTOUNSI A. | 60 |  |  
						| 2 | BOLD LOVE {MAR} (Oe) | 3/4 | BOURGOIS Y.															 (8) (5,5/1) | HAESMANS MLLE S. | 59.5 |  |  
						| 3 | FIRSTY {MAR} | 7 | MADIHI Z.															 (6) (7,2/1) | CHERKAOUI LARBI | 57 |  |  
						| 4 | DIJARDIER {MAR} (Aus) | 3 | FADDOUL A.															 (3) (27,4/1) | LAKHDAR ZITOUNI | 60 |  |  
						| 5 | MISSBAYD {MAR} (Oe) | 1 | MADIHI S.															 (7) (40,8/1) | SEYSSEL J. | 58.5 |  |  
						| 6 | HINOTIK {MAR} (Aus) | 3/4 | EL KANDOUSSI Abdelk.															 (13) (12,9/1) | EL KANDOUSSI EL MOSTAPHA | 60 |  |  
						| 7 | AMARONE {MAR} | 6 | EL GHARIB B.															 (9) (68/1) | HADDIOUI RIDAM. | 59 |  |  
						| 8 | TABUK {MAR} (Aus) |  | ZERGANE T.															 (11) (4,4/1) | SEYSSEL J. | 60 |  |  
						| 9 | VENIS L'ATLAS {MAR} |  | SAMIR S.															 (2) (7,7/1) | BADR EL MUSTAPHA | 58.5 |  |  
						| 0 | WARPEN {MAR} (Aus) |  | EL HAFIDI A.															 (4) (15,3/1) | LAKHDAR ZITOUNI | 60 |  |  
						| 0 | STRAFERIA {MAR} |  | MOUSSA M.															 (1) (41,5/1) | MOUSSA AHMED | 57.5 |  |  
						| 0 | JAMRA {MAR} (Oe) |  | EL BRIOUIL MME Zin.															 (5) (7,3/1) | SEYSSEL J. | 56 |  |  
						| 0 | HISTOIRE DE L'ATLAS {MAR} |  | ARROMALI A.															 (12) (96,4/1) | JANDAL TAHAR | 55 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							09 AOUT 2017-MAR-EL JADIDA 
						 |  
				    | 
							Prix Goldos-0-Plat - 1850m11 PARTANTS - 5-2-6-4-3/4-6-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							05 JUILLET 2017-MAR-EL JADIDA 
						 |  
				    | 
							Prix Issanka-0-Plat - 1700m20 PARTANTS - 3-3-2 1/2-3/4-2-1/2-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							18 JUIN 2017-MAR-RABAT 
						 |  
				    | 
							Prix Reida-0-Plat - 1400m11 PARTANTS - 1-3/4-NEZ-4-3-4-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							05 MAI 2017-MAR-CASABLANCA 
						 |  
				    | 
							Prix Djin-4625-Plat - 1750m20 PARTANTS - 6-9-5-1 3/4-3/4-1 3/4-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Ecarts | Jockey | Entraineur | Poids | Hand. |  
						| 1 | MONTAG {MAR} |  | IBBA K.															 (8) (5,1/1) | PECOUT JC. | 58 |  |  
						| 2 | SOLDUSH {MAR} | 6 | AMENAI R.															 (9) (40,8/1) | ECH-CHARTY F. | 55 |  |  
						| 3 | ANNAJLAE {MAR} | 9 | MADIHI S.															 (4) (4,4/1) | SEYSSEL J. | 56.5 |  |  
						| 4 | WARPEN {MAR} | 5 | FAKKAR M.															 (13) (48,1/1) | LAKHDAR Z. | 55 |  |  
						| 5 | FIRSTY {MAR} | 1 3/4 | FADDOUL A.															 (14) (34/1) | CHERKAOUI L. | 59 |  |  
						| 6 | MAMARI {MAR} (Oe) | 3/4 | EL KANDOUSSI Abdelk.															 (3) (7,5/1) | EL KANDOUSSI E. | 58 |  |  
						| 7 | KUDURO {MAR} | 1 3/4 | LAKJAL H.															 (17) (33,2/1) | TARIK J. | 55 |  |  
						| 8 | FRISBEE {MAR} |  | EL KANDOUSSI Abdelk.															 (6) (23,5/1) | CHERKAOUI L. | 55 |  |  
						| 9 | OUBAIDAH ZAHER {MAR} |  | IBBA AB.															 (7) (70,6/1) | YVER J.F. | 55 |  |  
						| 0 | LAST DE GRINE {MAR} (Oe) |  | FADDOUL K.															 (11) (7,2/1) | MOUNIAR M. | 56 |  |  
						| 0 | AL BARAKA D'ATLAS {MAR} |  | JBILOU K.															 (16) (64/1) | DAISSAOUI K. | 55 |  |  
						| 0 | SUNSPEAR {MAR} |  | LAKJAL A.															 (19) (94,9/1) | LAAOUAJ A. | 55 |  |  
						| 0 | VERMINI BOUSKOURA {MAR} |  | EL HAJJARI H.															 (18) (25,8/1) | BELKOUCH M. | 55 |  |  
						| 0 | GREYSIMA {MAR} |  | ELHARATE A.															 (20) (16,6/1) | SEYSSEL J. | 54.5 |  |  
						| 0 | BENT AL WIFAQ {MAR} |  | MOUGHAT A.															 (15) (70,9/1) | EL FAIK A. | 53.5 |  |  
						| 0 | FANTAISIE {MAR} |  | KHAYATE J.															 (12) (26,3/1) | FAIQ M. | 53.5 |  |  
						| 0 | JANSACRE {MAR} |  | MADIHI Z.															 (10) (61,4/1) | AMMAR K. | 53.5 |  |  
						| 0 | KALAMANTA L'ATLAS {MAR} |  | DAOUF A.															 (2) (83,9/1) | BOUSSELAC M. | 53.5 |  |  
						| 0 | SAYEDA NAIMATE {MAR} |  | LAKJAL Om.															 (1) (111,7/1) | LAKJAL M. | 53.5 |  |  
						| 0 | AGHBALOU AN ZEMOUR {MAR} |  | BOUAROUA I.															 (5) (9,3/1) | BENOIST O. | 51.5 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							03 FEVRIER 2017-MAR-CASABLANCA 
						 |  
				    | 
							Prix Blinis-0-Plat - 1300m18 PARTANTS - 2-3-1/2-9-ENC-1 3/4-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							26 DECEMBRE 2016-MAR-SETTAT 
						 |  
				    | 
							Prix Grisante-0-Plat - 1400m12 PARTANTS - 5-1-1 1/2-3-1 3/4-ENC-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  |