| 
						DJANGO CHAVIERE 
					 | 
			
				| 
						- perfs complètes   
					 | 
  
    |  | 
	 
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
					| Sexe / Age | 12 ANS / HONGRE | Origines | Pitt Cade-ottero La Belle |  
					| Proprietaire | M Jean Pierre LECUYER |  | Musique | (20) Dm (19) 9m 9a Dm 0a Da Da 0a Dm (18) Dm |  
					| Record | 1'15"4 |  |  |  | 
	 
		|  | 
		
			| 
				  
				    | 
							14 JANVIER 2020-LYON LA SOIE 
						 |  
				    | 
							PRIX PARC DU MERCANTOUR-19.000 Euros - Monté. - Course E, 2.725 mètres.-14 PARTANTSEtat du terrain : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							01 DECEMBRE 2019-NANTES 
						 |  
				    | 
							PX DES BENEVOLES DE LA STE DES COURSES-15.000 Euros - Monté. - Course E, App. Lads Jockeys, 2.275 mètres.-14 PARTANTSEtat du terrain : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							21 SEPTEMBRE 2019-NANCY 
						 |  
				    | 
							PRIX ASSURANCES BOULANT CHALONS-13.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, App. Lads Jockeys, 2.625 mètres.-12 PARTANTSEtat du terrain : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							05 SEPTEMBRE 2019-STRASBOURG 
						 |  
				    | 
							PRIX DU BLACK JACK-17.000 Euros - Monté. - Course F, 2.800 mètres.-10 PARTANTSEtat du terrain : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							11 AOUT 2019-LIGNIERES 
						 |  
				    | 
							PRIX DU BAR PMU LE COMMERCE-17.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.825 mètres.-13 PARTANTSEtat du terrain : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							21 JUILLET 2019-LA CAPELLE 
						 |  
				    | 
							PRIX CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AISNE-18.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.750 mètres.-18 PARTANTSEtat du terrain : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							13 JUILLET 2019-COMPIEGNE 
						 |  
				    | 
							PRIX DE SAINT JEAN AUX BOIS-13.000 Euros - Attelé. - Course H, 2.800 mètres.-16 PARTANTSEtat du terrain : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							27 JUIN 2019-VICHY 
						 |  
				    | 
							PRIX DE LIMANTON-20.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.800 mètres.-14 PARTANTSEtat du terrain : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							08 FEVRIER 2019-MAUQUENCHY 
						 |  
				    | 
							PRIX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 4-18.000 Euros - Monté. - Course F, 2.850 mètres.-16 PARTANTSEtat du terrain : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Jockey | Entraineur | Distance | Temps |  
						| 1 | DALILA DE VIETTE | DESMIGNEUX F.															 (4/1) | ROULLAND J. | 2850 | 1'16"5 |  
						| 2 | DJOKO MAGIQUE | LEMONNIER MLLE M.															 (9,3/1) | LIGNEL X. | 2850 | 1'17"1 |  
						| 3 | DARWINO | PLOQUIN Pau. PH.															 (3,1/1) | DELANOE F. | 2875 | 1'16"5 |  
						| 4 | DIAMANT DE MALAC | VANMEERBECK J.															 (95/1) | SENET J.F. | 2850 | 1'17"4 |  
						| 5 | DEESSE DU SARASIN(D4) | POISSON F.															 (29,2/1) | PACHA N. | 2850 | 1'17"6 |  
						| 6 | DJOBI D'YMER | FRECELLE CL.															 (5,4/1) | TOUTAIN P. | 2875 | 1'16"9 |  
						| 7 | DUC DE PIENCOURT | CORBINEAU CH.															 (26,8/1) | DAOUGABEL H. | 2875 | 1'17"0 |  
						| 8 | DEESSE DE BEAUTY(D4) | JEAN P. CH.															 (13,1/1) | ROCHER B. | 2850 | 1'18"0 |  
						| 9 | DOUGLAS DU HAUTY(D4) | GRUMETZ Max.															 (47,9/1) | DOUILLET CH. | 2850 | 1'18"7 |  
						| DAI | DJANGO CHAVIERE(Dp) | ANGOT A.															 (24,5/1) | HALLAIS Y. | 2850 |  |  
						| DAI | DELTA DE LA VALLEE | GRESSIER A.															 (180,3/1) | TERNISIEN A. | 2850 |  |  
						| DAI | DIVA DE CREPON(D4) | VAN PETTEN MLLE E.															 (71,9/1) | ENAULT P.M. | 2850 |  |  
						| NC | DEFI DE CRESME | JEHANNE W.															 (98,5/1) | MICHEL W. | 2850 |  |  
						| NC | DREAM IMPERIAL | DARLAY MLLE L.															 (117,8/1) | VIVANT J.M. | 2850 |  |  
						| NC | DREAM SPEED | JOSEPH B.															 (46,4/1) | CREPEAU E. | 2850 |  |  
						| NC | DAISY DE LA FOLIE | VERVA Pie. Y.															 (22,8/1) | LABIGNE J.L. | 2875 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							07 DECEMBRE 2018-CHARTRES 
						 |  
				    | 
							PRIX MEUBLES COULOIR A BROU-21.000 Euros - Monté. - Course E, App. Lads Jockeys, 2.800 mètres.-17 PARTANTSEtat du terrain : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Jockey | Entraineur | Distance | Temps |  
						| 1 | EGIR DES APRES | DESMIGNEUX MLLE E.															 (2,7/1) | POTIER O. | 2825 | 1'17"3 |  
						| 2 | DAKAR DU LOIRET(Dp) | FOSSARD MLLE E.															 (8,6/1) | FOSSARD P. | 2800 | 1'18"0 |  
						| 3 | DONARIA(D4) | KONDRITZ M.															 (9,5/1) | POU POU G.A. | 2800 | 1'18"1 |  
						| 4 | DIABOLIC QUEEN | LETONTURIER F.															 (82,1/1) | MARIE B. | 2825 | 1'17"6 |  
						| 5 | ETOILE DU GAULTIER | MENORET T.															 (36,9/1) | DESSARTRE P. | 2800 | 1'18"6 |  
						| 6 | DELTA DE LA VALLEE | GODEY MLLE Z.															 (39,2/1) | TERNISIEN A. | 2800 | 1'18"7 |  
						| 7 | DEFI DE BELLANDE | DULONG D.															 (15,1/1) | HARDY S. | 2800 | 1'18"8 |  
						| 8 | DAMONA LA BINOLAIS | COLLET MLLE M.															 (49,4/1) | POUTREL J. | 2800 | 1'19"0 |  
						| 9 | EN AVRIL UN SOIR(Da) | NOYER T.															 (37,8/1) | GROUSSARD L. | 2800 | 1'19"5 |  
						| DAI | DUTY FREE | SAUSSAYE V.															 (9,3/1) | PROVOST F. | 2800 |  |  
						| DAI | ETOILE DE GLASNET | HESSE MLLE V.															 (60,4/1) | CORDEAU D. | 2800 |  |  
						| DAI | DJANGO CHAVIERE(Dp) | GILBERT Max.															 (18,3/1) | HALLAIS Y. | 2800 |  |  
						| DAI | DUNE NELGER | GRUMETZ Max.															 (120,2/1) | FILOGRASSO J. | 2800 |  |  
						| DAI | DREAM A L'OLIVERIE(D4) | JUBLOT L.															 (17,4/1) | JUBLOT Y. | 2800 |  |  
						| DAI | DESTIN DE CHOISEL | TIJOU M.															 (54,7/1) | BEAUVAIS E. | 2800 |  |  
						| NC | DILEMNE DE CANCHY(D4) | PEAN M.															 (8,7/1) | RETAUX F. | 2800 |  |  
						| NC | DELICIOUS QUALITY | CONDETTE J.															 (28,1/1) | LEDOYEN E. | 2825 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  |