| 
						AMARONE {MAR} 
					 | 
			
				| 
						- perfs complètes   
					 | 
  
    |  | 
	 
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
					| Sexe / Age | 13 ANS / MALE | Origines | Best Of Luck - Kamaina |  
					| Proprietaire | HADDIOUI RIDA MOHAMED |  | Musique | (18) 0p 7p (17) 0p 9p 7p 6p (16) 3p 4p 4p 6p |  | 
	 
		|  | 
		
			| 
				  
				    | 
							13 JUIN 2018-MAR-CASABLANCA 
						 |  
				    | 
							PRIX CHINCHON-5404-Plat - 1900 mètres - Corde a Gauche14 PARTANTS - 3-NEZ-1 3/4-1 3/4-6-ENC-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Ecarts | Jockey | Entraineur | Poids | Hand. |  
						| 1 | LISSARA {MAR} (Aus) |  | EL BRIOUIL MME Zin.															 (6) (78,9/1) | SEYSSEL J. | 53 |  |  
						| 2 | MISSBAYD {MAR} (Oe) | 3 | MADIHI S.															 (1) (43,7/1) | SEYSSEL J. | 58.5 |  |  
						| 3 | WARDAT GRINE {MAR} | NEZ | LAKJAL A.															 (4) (23,9/1) | LAAOUAJ A. | 58.5 |  |  
						| 4 | MISS STONEHEART {MAR} | 1 3/4 | MADIHI Z.															 (14) (2,5/1) | LEGRIX E. | 58.5 |  |  
						| 5 | JARBAY {MAR} | 1 3/4 | ELHARATE A.															 (2) (9,9/1) | SEYSSEL J. | 57 |  |  
						| 6 | WARPEN {MAR} (Aus) | 6 | LAKJAL H.															 (5) (60,2/1) | LAKHDAR ZITOUNI | 60 |  |  
						| 7 | LAST CUTE {MAR} | ENC | LAKJAL Om.															 (12) (13,5/1) | LAAOUAJ A. | 58.5 |  |  
						| 8 | FIRSTY {MAR} |  | FADDOUL A.															 (13) (6,2/1) | CHERKAOUI LARBI | 60 |  |  
						| 9 | STARBURST {MAR} (Aus) |  | MOUGHAT A.															 (10) (13,7/1) | EL MARSAOUI BRAHIM | 58.5 |  |  
						| 0 | AMARONE {MAR} (Oe) |  | DAOUF A.															 (15) (116/1) | HADDIOUI RIDA MOHAMED | 59 |  |  
						| 0 | JAMRA {MAR} (Aus) |  | ZERGANE T.															 (11) (27,2/1) | SEYSSEL J. | 58.5 |  |  
						| 0 | VENIS L'ATLAS {MAR} |  | SAMIR S.															 (8) (109,9/1) | BADR EL MUSTAPHA | 58.5 |  |  
						| 0 | KAISARISSA {MAR} |  | FADDOUL K.															 (9) (4,5/1) | EL ALAMI S. | 55.5 |  |  
						| 0 | POUR LA VICTOIRE {MAR} |  | IBBA AB.															 (7) (91/1) | NASSAH HASSAN | 52.5 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							06 AVRIL 2018-MAR-CASABLANCA 
						 |  
				    | 
							PRIX MILLE REEF-5404-Plat - 1900 mètres - Corde a Droite13 PARTANTS - 3/4-7-3-1-3/4-6-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Ecarts | Jockey | Entraineur | Poids | Hand. |  
						| 1 | ENDEAVOUR I {MAR} (Aus) |  | FAKKAR M.															 (10) (8,5/1) | BENTOUNSI A. | 60 |  |  
						| 2 | BOLD LOVE {MAR} (Oe) | 3/4 | BOURGOIS Y.															 (8) (5,5/1) | HAESMANS MLLE S. | 59.5 |  |  
						| 3 | FIRSTY {MAR} | 7 | MADIHI Z.															 (6) (7,2/1) | CHERKAOUI LARBI | 57 |  |  
						| 4 | DIJARDIER {MAR} (Aus) | 3 | FADDOUL A.															 (3) (27,4/1) | LAKHDAR ZITOUNI | 60 |  |  
						| 5 | MISSBAYD {MAR} (Oe) | 1 | MADIHI S.															 (7) (40,8/1) | SEYSSEL J. | 58.5 |  |  
						| 6 | HINOTIK {MAR} (Aus) | 3/4 | EL KANDOUSSI Abdelk.															 (13) (12,9/1) | EL KANDOUSSI EL MOSTAPHA | 60 |  |  
						| 7 | AMARONE {MAR} | 6 | EL GHARIB B.															 (9) (68/1) | HADDIOUI RIDAM. | 59 |  |  
						| 8 | TABUK {MAR} (Aus) |  | ZERGANE T.															 (11) (4,4/1) | SEYSSEL J. | 60 |  |  
						| 9 | VENIS L'ATLAS {MAR} |  | SAMIR S.															 (2) (7,7/1) | BADR EL MUSTAPHA | 58.5 |  |  
						| 0 | WARPEN {MAR} (Aus) |  | EL HAFIDI A.															 (4) (15,3/1) | LAKHDAR ZITOUNI | 60 |  |  
						| 0 | STRAFERIA {MAR} |  | MOUSSA M.															 (1) (41,5/1) | MOUSSA AHMED | 57.5 |  |  
						| 0 | JAMRA {MAR} (Oe) |  | EL BRIOUIL MME Zin.															 (5) (7,3/1) | SEYSSEL J. | 56 |  |  
						| 0 | HISTOIRE DE L'ATLAS {MAR} |  | ARROMALI A.															 (12) (96,4/1) | JANDAL TAHAR | 55 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							19 JUILLET 2017-MAR-EL JADIDA 
						 |  
				    | 
							Prix Matahawk-0-Plat - 1850m19 PARTANTS - 4-2-1 3/4-2 1/2-3 1/2-1-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							14 JUIN 2017-MAR-CASABLANCA 
						 |  
				    | 
							PRIX CHINCHON-5574-Plat - 1900 mètres - Corde a Gauche12 PARTANTS -
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Jockey | Entraineur | Poids | Hand. |  
						| 1 | AL-KANTARA {MAR} (Aus) | MADIHI S.															 (10) (6,4/1) | SEYSSEL J. | 58.5 |  |  
						| 2 | DI ATHENA {MAR} | KHAYATE J.															 (6) (23,4/1) | AJANA MILOUDI | 55.5 |  |  
						| 3 | MARCOREL AL BORAQ {MAR} | EL MAYMOUNY EL Meh.															 (8) (5,3/1) | EL MAYMOUNI BOUCHAIB BEN MOUSSA | 59 |  |  
						| 4 | JEROBOAM {MAR} (Aus) | MADIHI Z.															 (1) (2,6/1) | KOUCHTABI AYOUB | 60 |  |  
						| 5 | JAMRA {MAR} (Aus) | ZERGANE T.															 (2) (8,4/1) | SEYSSEL J. | 58.5 |  |  
						| 6 | ILWAHANG {MAR} | ELKANDOUSSI J.															 (12) (27,7/1) | ZEKRI MOUSSA | 56.5 |  |  
						| 7 | MASIHOUR {MAR} | AMENAI R.															 (13) (90,5/1) | OQDA MOHAMED | 60 |  |  
						| 8 | VIV AQAF {MAR} (Oe) | DAOUF A.															 (9) (7,4/1) | ZINOUNE A. | 60 |  |  
						| 9 | AMARONE {MAR} (Oe) | EL GHARIB BRAHIM															 (3) (54/1) | EL GHARIB ABDELOUAHAD | 59 |  |  
						| 0 | SUMMERSTORM {MAR} (Aus) | ALGARCH ABDESSAMAD															 (5) (71,4/1) | LAKHDAR ZITOUNI | 60 |  |  
						| 0 | UMM RUMMAN {MAR} | LAKJAL A.															 (7) (26,2/1) | BENDAMOU HASSAN | 58.5 |  |  
						| 0 | KIM DE RAY EVENT {MAR} | RAYI A.															 (11) (28,1/1) | EL FAIK ABDELAZIZ | 57.5 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							06 JUIN 2017-MAR-CASABLANCA 
						 |  
				    | 
							PRIX BIKALA-5574-Plat - 2400 mètres - Corde a Droite10 PARTANTS -
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Jockey | Entraineur | Poids | Hand. |  
						| 1 | KRYFI | EL OMARI M.															 (12) (2,6/1) | ALGARCH M. | 57.5 |  |  
						| 2 | ETERNITE {IRE} | FADDOUL K.															 (2) (4,7/1) | MOUNTASSIR A. | 55.5 |  |  
						| 3 | DOODLEBUG {MAR} | MADIHI S.															 (7) (42,1/1) | MADIHI A. | 56 |  |  
						| 4 | ART DE RUE {MAR} | BENDIA R.															 (5) (6,8/1) | BENDIA EL HASSANE | 59 |  |  
						| 5 | MIRABELL {IRE} | BOUAROUA I.															 (9) (29,9/1) | BENOIST O. | 52.5 |  |  
						| 6 | CLOVEN {IRE} (Aus) | JOUDOUR A.															 (4) (13,1/1) | MOUNTASSIR A. | 56.5 |  |  
						| 7 | AMARONE {MAR} (Aus) | EL GHARIB B.															 (3) (51,1/1) | EL GHARIB ABDELOUAHAD | 55 |  |  
						| 8 | AGAINST THE WIND | LAAMAANGAR R.															 (8) (7,5/1) | FAHMANE R. | 58 |  |  
						| 9 | HARPE D'OR (Aus) | SABIHI B.															 (11) (29,5/1) | CHANANE A. | 57.5 |  |  
						| 0 | PRINCESS MAMBO | LAKJAL A.															 (10) (8,5/1) | LABIAD A. | 57.5 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							05 MAI 2017-MAR-CASABLANCA 
						 |  
				    | 
							Prix du Printemps-5550-Plat - 2100m10 PARTANTS - 6-1-3/4-7-6-3/4-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							19 MAI 2016-MAR-MEKNES 
						 |  
				    | 
							Prix Zaafarana-0-Plat - 2100m7 PARTANTS - TETE-1 1/4-15-1 1/2-15-20-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							16 MAI 2016-MAR-SETTAT 
						 |  
				    | 
							Prix Cosmos-0-Plat - 1900m13 PARTANTS - 10-3-1-4-3 1/2-2-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							25 AVRIL 2016-MAR-SETTAT 
						 |  
				    | 
							Prix Normanda-0-Plat - 1900m10 PARTANTS - 1 3/4-NEZ-2-3/4-4-20-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							28 MARS 2016-MAR-SETTAT 
						 |  
				    | 
							Prix Allusion-0-Plat - 1900m9 PARTANTS - 3 1/2-1 3/4-5-8-4-4-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  |