Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants    

Arrivées   

SWE-BERGSAKER - le MERCREDI 13 MARS 2019

Courses n° 1  2  3  4  5 

4 - Mastarna - Stolopp

- 11 Partants - 2854 euros - 2640m - Attelé Autostart

Arrivée Officielle
Classement No Nom EC Casaque Entraineur Jockey distance S A Cotes ZETURF Cotes PMU
1 8 ZOOROPA (D4) DUNDER Robert DUNDER Rob. 2640 F4
Orig.: Raja Mirchi - Blend Of Gold Musique: Da 2a 0a 1a 5a (20) 2a 2a 2a 3a 1a 5a 2a
2 11 MR MATJES (D4) PIHLSTROM Markus OHLSSON Ulf 2640 H5
Orig.: Nu Pagadi - Yani Boko Musique: 8m Da 1a 6m 7a 4m 5a (19) 4a 5a 1a 4a 0a
3 1 TSAR BRODDE (D4) ROCKLINGER Bjorn SKOGLUND Rik. N. 2640 H6
Orig.: Ready Cash - Tiffany Brodda Musique: Da Aa 3a 4a 5a 0m 3a 6a 3a (19) 4a 9a 2a
4 2 RIPKIN JOE (D4) KARLSSON Jonas LINDEROTH Per. 2640 H5
Orig.: Ken Warkentin - Maggie Qvickstep Musique: 6a 4a 6a 0a 0a
5 12 CONWAY CITY AS (D4) GIDLUND Patrik WAJERSTEN Dan. 2640 H5
Orig.: Conway Hall - New Circle As Musique: 6a 8a 0a 3a 4a 5a 5a 5a 5a (20) 0a 0a 3a
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.