|  | 
	
		| 
			Simple pour 1 €			 | 
	
		|  | 
	
		| 
				
	 		 	
					| ZETURF |  	 
					| N° | Gagnant | Placé |  
					| 13 | 2.00 € | 1.50 € |  
					| 2 |  | 4.90 € |  
					| 12 |  | 2.80 € |  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
	 		 	
					| PMU |  	 
					| N° | Gagnant | Placé |  
					| 13 | 2.00 € | 1.40 € |  
					| 2 |  | 5.20 € |  
					| 12 |  | 2.40 € |  | 
				
	 		 	
					| PMU WEB |  	 
					| N° | Gagnant | Placé |  
					| 13 | 2.00 € | 1.40 € |  
					| 2 |  | 4.90 € |  
					| 12 |  | 2.70 € |  | 
	
		|   | 
	
		|  | 
	
		| 
			Couplé pour 1 €			 | 
	
		|  | 
	
		| 
				
	 		 	
					| ZETURF |  	 
					| N° | Gagnant | Placé |  
					| 13 - 2 | 42.80 € | 14.10 € |  
					| 13 - 12 |  | 6.30 € |  
					| 2 - 12 |  | 32.80 € |  | 
	
		|  | 
	
		| 
	 		 	
					| PMU |  
					| 13 - 2 | 30.40 € | 10.50 € |  
					| 13 - 12 |  | 4.20 € |  
					| 2 - 12 |  | 20.50 € |  | 
	 		 	
					| PMU WEB |  
					| 13 - 2 | 40.50 € | 17.80 € |  
					| 13 - 12 |  | 6.10 € |  
					| 2 - 12 |  | 37.10 € |  | 
	
		|   | 
	
		|  | 
	
		| 
			Trio pour 1 €			 | 
	
		|  | 
	
		| 
	 		 	
					| ZETURF |  
					| 13 - 2 - 12 |  | 121.70 € |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	 		 	
					| PMU WEB |  
					| 13 - 2 - 12 |  | 138.00 € |  | 
	
		|   | 
	
		|  | 
	
		| 
			ZE couillon pour 1 €			 | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
			ZE 4 pour 1 €			 | 
	
		|  | 
	
		| 
	 		 	
					| ZETURF |  
					| 13 - 2 - 12 - 7 |  | 300.20 € |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			ZE 5 pour 1 €			 | 
	
		|  | 
	
		| 
	 		 	
					| ZETURF |  
					| 13 - 2 - 12 - 7 - 5 |  | 542.30 € |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			ZE show pour 1 €			 | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
			2 sur 4 pour 3 €			 | 
	
		|  | 
	
		| 
	 		 	
					| ZETURF |  
					| 13 - 2 |  | 19.80 € |  
					| 13 - 12 |  | 19.80 € |  
					| 13 - 7 |  | 19.80 € |  
					| 2 - 12 |  | 19.80 € |  
					| 2 - 7 |  | 19.80 € |  
					| 12 - 7 |  | 19.80 € |  | 
	
		|  | 
	
		| 
	 		 	
					| PMU |  
					| 13 - 2 |  | 13.80 € |  
					| 13 - 12 |  | 13.80 € |  
					| 13 - 7 |  | 13.80 € |  
					| 2 - 12 |  | 13.80 € |  
					| 2 - 7 |  | 13.80 € |  
					| 12 - 7 |  | 13.80 € |  | 
	 		 	
					| PMU WEB |  
					| 13 - 2 |  | 19.20 € |  
					| 13 - 12 |  | 19.20 € |  
					| 13 - 7 |  | 19.20 € |  
					| 2 - 12 |  | 19.20 € |  
					| 2 - 7 |  | 19.20 € |  
					| 12 - 7 |  | 19.20 € |  | 
	
		|   | 
	
		|  | 
	
		| 
			Multi pour 3 €			 | 
	
		|  | 
	
		| 
	 		 	
					| PMU |  
					| 4 |  | 598.50 € |  
					| 5 |  | 119.70 € |  
					| 6 |  | 39.90 € |  
					| 7 |  | 17.10 € |  | 
	 		 	
					| PMU WEB |  
					| 4 |  | 882.00 € |  
					| 5 |  | 176.40 € |  
					| 6 |  | 58.80 € |  
					| 7 |  | 25.20 € |  | 
	
		| 
			Pick5 pour 1 €			 | 
	
		|  | 
	
		| 
	 		 	
					| PMU |  
					| 13 - 2 - 12 - 7 - 5 |  | 331.80 € |  | 
	 		 	
					| PMU WEB |  
					| 13 - 2 - 12 - 7 - 5 |  | 541.90 € |  |