|  | 
	
		| 
			Simple pour 1 €			 | 
	
		|  | 
	
		| 
				
	 		 	
					| ZETURF |  	 
					| N° | Gagnant | Placé |  
					| 5 | 2.10 € | 1.70 € |  
					| 2 |  | 13.10 € |  
					| 12 |  | 3.80 € |  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
	 		 	
					| PMU |  	 
					| N° | Gagnant | Placé |  
					| 5 | 2.10 € | 1.50 € |  
					| 2 |  | 10.80 € |  
					| 12 |  | 4.00 € |  | 
				
	 		 	
					| PMU WEB |  	 
					| N° | Gagnant | Placé |  
					| 5 | 2.20 € | 1.60 € |  
					| 2 |  | 11.10 € |  
					| 12 |  | 4.60 € |  | 
	
		|   | 
	
		|  | 
	
		| 
			Couplé pour 1 €			 | 
	
		|  | 
	
		| 
				
	 		 	
					| ZETURF |  	 
					| N° | Gagnant | Placé |  
					| 5 - 2 | 57.30 € | 21.30 € |  
					| 5 - 12 |  | 10.10 € |  
					| 2 - 12 |  | 70.20 € |  | 
	
		|  | 
	
		| 
	 		 	
					| PMU |  
					| 5 - 2 | 43.80 € | 18.70 € |  
					| 5 - NP | 11.50 € | 3.60 € |  
					| 5 - 12 |  | 11.10 € |  
					| 2 - 12 |  | 43.40 € |  
					| 2 - NP |  | 7.60 € |  
					| 12 - NP |  | 4.50 € |  | 
	 		 	
					| PMU WEB |  
					| 5 - 2 | 43.00 € | 18.90 € |  
					| 5 - 12 |  | 10.00 € |  
					| 2 - 12 |  | 63.10 € |  
					| 5 - NP |  | 3.40 € |  | 
	
		|   | 
	
		|  | 
	
		| 
			Trio pour 1 €			 | 
	
		|  | 
	
		| 
	 		 	
					| ZETURF |  
					| 5 - 2 - 12 |  | 509.40 € |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	 		 	
					| PMU WEB |  
					| 5 - 2 - 12 |  | 381.10 € |  | 
	
		|   | 
	
		|  | 
	
		| 
			ZE couillon pour 1 €			 | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
			ZE 4 pour 1 €			 | 
	
		|  | 
	
		| 
	 		 	
					| ZETURF |  
					| 5 - 2 - 12 - 16 |  | 939.20 € |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			ZE show pour 1 €			 | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
			2 sur 4 pour 3 €			 | 
	
		|  | 
	
		| 
	 		 	
					| ZETURF |  
					| 5 - 2 |  | 45.30 € |  
					| 5 - 12 |  | 45.30 € |  
					| 5 - 16 |  | 45.30 € |  
					| 2 - 12 |  | 45.30 € |  
					| 2 - 16 |  | 45.30 € |  
					| 12 - 16 |  | 45.30 € |  | 
	
		|  | 
	
		| 
	 		 	
					| PMU |  
					| 5 - 2 |  | 24.60 € |  
					| 5 - 12 |  | 24.60 € |  
					| 5 - 16 |  | 24.60 € |  
					| 2 - 12 |  | 24.60 € |  
					| 2 - 16 |  | 24.60 € |  
					| 12 - 16 |  | 24.60 € |  
					| 5 - NP |  | 8.40 € |  
					| 2 - NP |  | 8.40 € |  
					| 12 - NP |  | 8.40 € |  
					| 16 - NP |  | 8.40 € |  | 
	 		 	
					| PMU WEB |  
					| 5 - 2 |  | 39.90 € |  
					| 5 - 12 |  | 39.90 € |  
					| 5 - 16 |  | 39.90 € |  
					| 2 - 12 |  | 39.90 € |  
					| 2 - 16 |  | 39.90 € |  
					| 12 - 16 |  | 39.90 € |  | 
	
		|   | 
	
		|  | 
	
		| 
			Multi pour 3 €			 | 
	
		|  | 
	
		| 
	 		 	
					| PMU |  
					| 4 |  | 2142.00 € |  
					| 5 |  | 428.40 € |  
					| 6 |  | 142.80 € |  
					| 7 |  | 61.20 € |  | 
	 		 	
					| PMU WEB |  
					| 4 |  | 0.00 € |  
					| 5 |  | 1190.70 € |  
					| 6 |  | 396.90 € |  
					| 7 |  | 170.10 € |  |